| 品名 | 単位 | 当月分 | 1月以降累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 価額 | 前年比(%) | 数量 | 価額 | 前年比(%) | |||||
| 輸出総額 | 32,922 | 90.8% | 200,180 | 127.8% | ||||||
| 食料品及び動物 | 2,202 | 86.0% | 15,095 | 119.6% | ||||||
| 魚介類及び同調製品 | MT | 3,269 | 1,914 | 80.7% | 43,551 | 13,493 | 118.5% | |||
| たら | MT | 293 | 31 | 16.7% | 12,223 | 1,306 | 96.5% | |||
| さけ | MT | 810 | 252 | 3.8倍 | 13,250 | 3,503 | 158.8% | |||
| 飲料及びたばこ | 4 | 36.6% | 38 | 116.6% | ||||||
| 食料に適さない原材料 | 1,002 | 69.6% | 10,488 | 113.1% | ||||||
| 鉄鋼のくず | MT | 18,201 | 564 | 49.2% | 232,255 | 7,690 | 100.4% | |||
| 鉱物性燃料 | 65 | 111.4% | 5,690 | 2.7倍 | ||||||
| 石油製品 | 65 | 111.9% | 5,689 | 2.7倍 | ||||||
| 動植物性油脂 | MT | - | - | 全減 | 1,102 | 61 | 3.1倍 | |||
| 化学製品 | 3,176 | 153.4% | 24,008 | 2.2倍 | ||||||
| 有機化合物 | 1,454 | 2.1倍 | 10,572 | 3.6倍 | ||||||
| 鉱物性タール及び粗製薬品 | MT | 22,953 | 1,484 | 130.4% | 154,988 | 11,562 | 179.2% | |||
| 原料別製品 | 5,074 | 53.4% | 35,822 | 87.5% | ||||||
| 紙及び板紙 | MT | 10,758 | 996 | 82.9% | 94,293 | 7,558 | 118.1% | |||
| 新聞用紙 | MT | 812 | 38 | 13.7% | 18,575 | 856 | 60.9% | |||
| 印刷・筆記・図画用紙 | MT | 5,525 | 539 | 101.6% | 34,735 | 3,262 | 119.0% | |||
| 非金属鉱物製品 | 202 | 109.7% | 1,361 | 192.7% | ||||||
| 鉄鋼 | MT | 44,825 | 3,604 | 45.8% | 316,063 | 23,148 | 72.3% | |||
| ビレット及びシートバー等 | MT | 24,747 | 1,389 | 58.7% | 124,617 | 6,621 | 101.1% | |||
| 鉄鋼の棒・形鋼及び線 | MT | 18,086 | 1,711 | 160.8% | 178,737 | 14,480 | 2.3倍 | |||
| 鉄鋼のフラットロール製品 | MT | 1,992 | 505 | 104.3% | 8,281 | 1,854 | 38.7% | |||
| 管及び管用継手 | MT | - | - | 全減 | 5 | 3 | 0.0% | |||
| 機械類及び輸送用機器類 | 21,075 | 104.0% | 105,031 | 136.0% | ||||||
| 一般機械 | 10,837 | 122.6% | 45,462 | 127.7% | ||||||
| 原動機 | MT | 4,787 | 3,048 | 190.1% | 26,654 | 16,967 | 122.4% | |||
| 建設用・鉱山用機械 | 612 | 84.6% | 6,362 | 122.9% | ||||||
| 加熱用・冷却用機器 | 5,986 | 100.0% | 15,966 | 144.5% | ||||||
| ベアリング及び同部分品 | MT | 43 | 387 | 2.5倍 | 283 | 2,489 | 2.0倍 | |||
| 電気機器 | 1,531 | 119.0% | 10,108 | 154.2% | ||||||
| 重電機器 | 587 | 74.1% | 4,816 | 125.2% | ||||||
| 電気回路等の機器 | 162 | 113.9% | 951 | 87.5% | ||||||
| コンデンサー | 千TH | 306 | 127 | 47.5% | 2,467 | 1,020 | 79.3% | |||
| 輸送用機器 | 8,708 | 86.0% | 49,461 | 141.0% | ||||||
| 自動車 | NO | 1,226 | 524 | 153.4% | 7,471 | 3,570 | 166.9% | |||
| 自動車の部分品 | MT | 4,150 | 4,303 | 100.4% | 26,025 | 26,497 | 140.7% | |||
| 船舶 | NO | 2 | 3,786 | 69.1% | 13 | 19,151 | 136.8% | |||
| 雑製品 | 87 | 134.7% | 522 | 83.2% | ||||||
| 特殊取扱品 | 237 | 80.1% | 3,424 | 113.6% | ||||||
| 品名 | 単位 | 当月分 | 1月以降累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 価額 | 前年比(%) | 数量 | 価額 | 前年比(%) | |||||
| 輸入総額 | 98,266 | 143.8% | 677,358 | 140.6% | ||||||
| 食料品及び動物 | 16,499 | 84.2% | 100,179 | 96.9% | ||||||
| 馬 | NO | 10 | 192 | 全増 | 200 | 4,216 | 127.5% | |||
| 肉類及び同調製品 | MT | 2,104 | 933 | 81.5% | 13,749 | 6,191 | 93.8% | |||
| 魚介類及び同調製品 | MT | 20,480 | 7,322 | 102.8% | 81,019 | 35,435 | 90.4% | |||
| 魚介類(生鮮・冷凍) | MT | 19,609 | 6,963 | 107.2% | 75,617 | 32,647 | 91.4% | |||
| さけ・ます(生鮮・冷凍) | MT | 3,084 | 1,833 | 7.6倍 | 5,802 | 3,606 | 2.6倍 | |||
| かずのこ | MT | 547 | 762 | 50.9% | 1,962 | 2,929 | 70.9% | |||
| かに | MT | 3,363 | 1,794 | 80.2% | 12,857 | 7,650 | 73.4% | |||
| うに | MT | 526 | 265 | 69.4% | 6,004 | 3,392 | 102.0% | |||
| 魚介類の調製品 | MT | 871 | 359 | 57.0% | 5,402 | 2,788 | 80.0% | |||
| 小麦及びメスリン | MT | 11,346 | 311 | 全増 | 84,228 | 2,306 | 103.7% | |||
| とうもろこし | MT | 169,982 | 3,494 | 110.8% | 931,361 | 20,185 | 96.4% | |||
| 果実及び野菜 | MT | 4,077 | 411 | 116.8% | 27,298 | 3,394 | 115.3% | |||
| 飼料 | MT | 99,115 | 3,181 | 117.9% | 550,164 | 18,231 | 109.4% | |||
| 飲料及びたばこ | 289 | 101.5% | 1,481 | 106.5% | ||||||
| 食料に適さない原材料 | 3,399 | 95.8% | 27,407 | 97.5% | ||||||
| 木材 | 1,606 | 153.4% | 9,652 | 92.8% | ||||||
| 製材 | 1,410 | 159.3% | 7,264 | 100.6% | ||||||
| パルプ | MT | 26,071 | 963 | 131.1% | 145,734 | 5,690 | 150.0% | |||
| 粗鉱物 | MT | 11,779 | 185 | 83.5% | 197,589 | 2,430 | 119.1% | |||
| 鉄鉱石 | MT | - | - | 全減 | 731,498 | 4,953 | 70.2% | |||
| 鉱物性燃料 | 60,443 | 2.2倍 | 439,476 | 181.5% | ||||||
| 石炭 | 千MT | 998 | 13,098 | 181.0% | 5,521 | 60,011 | 100.2% | |||
| 原油及び粗油 | 千KL | 1,007 | 43,053 | 2.1倍 | 7,778 | 351,439 | 2.1倍 | |||
| 石油製品 | 2,824 | 274倍 | 26,355 | 2.4倍 | ||||||
| 動植物性油脂 | MT | 148 | 14 | 38.5% | 2,557 | 329 | 18.9% | |||
| 化学製品 | 5,610 | 107.6% | 26,446 | 92.4% | ||||||
| 肥料 | MT | 90,652 | 4,110 | 103.5% | 349,921 | 15,503 | 81.5% | |||
| 原料別製品 | 6,623 | 101.8% | 40,460 | 105.9% | ||||||
| 合板 | 791 | 161.8% | 4,202 | 127.7% | ||||||
| ウッドチップ | MT | 130,313 | 2,264 | 85.5% | 645,780 | 11,756 | 96.6% | |||
| 織物用糸及び繊維製品 | 513 | 82.8% | 3,667 | 94.3% | ||||||
| 鉄鋼 | MT | 3,191 | 496 | 171.0% | 38,350 | 4,982 | 127.2% | |||
| 非鉄金属 | MT | 1,620 | 331 | 139.6% | 12,562 | 2,561 | 153.0% | |||
| 金属製品 | 485 | 82.7% | 3,161 | 98.6% | ||||||
| 機械類及び輸送用機器 | 3,711 | 103.7% | 28,337 | 113.3% | ||||||
| 一般機械 | 2,180 | 96.6% | 18,410 | 111.4% | ||||||
| 農業用機械 | 1,307 | 94.5% | 13,756 | 131.1% | ||||||
| 電気機器 | 1,155 | 107.0% | 6,622 | 112.7% | ||||||
| 輸送用機器 | 376 | 154.4% | 3,305 | 127.0% | ||||||
| 雑製品 | 1,432 | 81.2% | 10,630 | 95.1% | ||||||
| 家具 | MT | 1,535 | 386 | 73.8% | 15,274 | 3,574 | 87.8% | |||
| 特殊取扱品 | 245 | 76.1% | 2,612 | 149.1% | ||||||
より詳細な情報をご希望の方は、函館税関のウェブサイトをご覧下さい。