| 品名 | 単位 | 当月分 | 1月以降累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 価額 | 前年比(%) | 数量 | 価額 | 前年比(%) | |||||
| 輸出総額 | 28,860 | 82.1% | 367,416 | 107.8% | ||||||
| 食料品及び動物 | 5,386 | 104.6% | 33,929 | 90.3% | ||||||
| 魚介類及び同調製品 | MT | 20,669 | 4,275 | 89.6% | 76,410 | 30,069 | 88.0% | |||
| たら | MT | 9,976 | 738 | 92.6% | 24,487 | 1,816 | 70.7% | |||
| さけ | MT | 3,469 | 987 | 43.4% | 19,144 | 5,855 | 38.2% | |||
| 飲料及びたばこ | 15 | 49.6% | 101 | 97.7% | ||||||
| 食料に適さない原材料 | 1,106 | 57.9% | 18,683 | 106.3% | ||||||
| 鉄鋼のくず | MT | 23,258 | 718 | 47.8% | 353,228 | 13,344 | 105.6% | |||
| 鉱物性燃料 | 1,529 | 59.5% | 20,130 | 191.0% | ||||||
| 石油製品 | 1,529 | 59.5% | 20,130 | 191.0% | ||||||
| 動植物性油脂 | MT | 304 | 23 | 101.9% | 3,850 | 302 | 2.6倍 | |||
| 化学製品 | 3,956 | 117.0% | 46,277 | 114.7% | ||||||
| 有機化合物 | 1,688 | 130.1% | 17,728 | 104.2% | ||||||
| 鉱物性タール及び粗製薬品 | MT | 22,420 | 1,990 | 112.2% | 276,536 | 25,282 | 125.2% | |||
| 原料別製品 | 4,812 | 51.9% | 82,947 | 122.5% | ||||||
| 紙及び板紙 | MT | 5,844 | 468 | 52.8% | 95,438 | 8,224 | 70.6% | |||
| 新聞用紙 | MT | 316 | 16 | 17.0% | 9,432 | 477 | 44.6% | |||
| 印刷・筆記・図画用紙 | MT | 3,058 | 263 | 52.9% | 43,723 | 4,063 | 75.8% | |||
| 非金属鉱物製品 | 135 | 68.7% | 2,361 | 88.2% | ||||||
| 鉄鋼 | MT | 41,763 | 3,767 | 48.5% | 612,192 | 67,861 | 141.6% | |||
| ビレット及びシートバー等 | MT | 13,560 | 673 | 82.5% | 187,350 | 11,806 | 95.3% | |||
| 鉄鋼の棒・形鋼及び線 | MT | 26,863 | 2,503 | 92.4% | 384,893 | 33,952 | 130.5% | |||
| 鉄鋼のフラットロール製品 | MT | 1,340 | 591 | 196.3% | 14,895 | 5,863 | 145.2% | |||
| 管及び管用継手 | MT | - | - | 全減 | 19,777 | 16,023 | 3.0倍 | |||
| 機械類及び輸送用機器 | 11,122 | 90.7% | 156,238 | 97.6% | ||||||
| 一般機械 | 3,799 | 88.9% | 65,331 | 99.4% | ||||||
| 原動機 | MT | 4,427 | 2,847 | 100.7% | 45,951 | 28,129 | 94.6% | |||
| 建設用・鉱山用機械 | 205 | 39.2% | 5,288 | 58.7% | ||||||
| 加熱用・冷却用機器 | 7 | 38.8% | 18,252 | 113.9% | ||||||
| ベアリング及び同部分品 | MT | 54 | 394 | 80.1% | 619 | 5,143 | 106.5% | |||
| 電気機器 | 1,346 | 2.2倍 | 12,286 | 83.4% | ||||||
| 重電機器 | 590 | 2.1倍 | 5,967 | 82.6% | ||||||
| 電気回路等の機器 | 160 | 70.0% | 1,152 | 65.6% | ||||||
| コンデンサー | 千TH | 0 | 0 | 全増 | 0 | 1 | 0.1% | |||
| 輸送用機器 | 5,977 | 81.0% | 78,620 | 98.8% | ||||||
| 自動車 | NO | 1,556 | 852 | 137.8% | 14,129 | 7,368 | 112.7% | |||
| 自動車の部分品 | MT | 4,117 | 4,972 | 118.5% | 41,683 | 48,345 | 107.6% | |||
| 船舶 | NO | 1 | 20 | 0.8% | 27 | 22,206 | 80.1% | |||
| 雑製品 | 114 | 181.3% | 1,222 | 130.5% | ||||||
| 特殊取扱品 | 797 | 156.7% | 7,587 | 129.7% | ||||||
| 品名 | 単位 | 当月分 | 1月以降累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 価額 | 前年比(%) | 数量 | 価額 | 前年比(%) | |||||
| 輸入総額 | 144,462 | 127.3% | 1,530,305 | 132.9% | ||||||
| 食料品及び動物 | 15,872 | 102.5% | 199,634 | 117.9% | ||||||
| 馬 | NO | 26 | 585 | 83.5% | 182 | 4,084 | 67.3% | |||
| 肉類及び同調製品 | MT | 1,789 | 836 | 121.3% | 24,463 | 11,662 | 119.7% | |||
| 魚介類及び同調製品 | MT | 7,150 | 5,770 | 105.9% | 136,191 | 72,701 | 116.3% | |||
| 魚介類(生鮮・冷凍) | MT | 6,346 | 5,254 | 106.7% | 121,321 | 65,097 | 113.5% | |||
| さけ・ます(生鮮・冷凍) | MT | 1,005 | 516 | 3.5倍 | 17,407 | 8,808 | 109.4% | |||
| かずのこ | MT | 45 | 28 | 26.2% | 2,458 | 2,304 | 55.2% | |||
| かに | MT | 1,833 | 2,398 | 97.8% | 22,478 | 23,884 | 133.3% | |||
| うに | MT | 1,071 | 659 | 94.1% | 9,531 | 5,111 | 94.0% | |||
| 魚介類の調製品 | MT | 801 | 516 | 97.8% | 14,860 | 7,605 | 147.3% | |||
| 小麦及びメスリン | MT | 12,999 | 425 | 186.4% | 186,034 | 6,452 | 171.6% | |||
| とうもろこし | MT | 152,327 | 4,250 | 96.1% | 1,622,717 | 45,242 | 128.1% | |||
| 果実及び野菜 | MT | 4,127 | 484 | 93.4% | 56,027 | 6,177 | 110.3% | |||
| 飼料 | MT | 80,103 | 2,508 | 98.1% | 1,041,747 | 33,341 | 112.5% | |||
| 飲料及びたばこ | 238 | 81.2% | 3,492 | 129.7% | ||||||
| 食料に適さない原材料 | 2,164 | 64.0% | 42,801 | 98.6% | ||||||
| 木材 | 1,239 | 103.0% | 19,896 | 126.5% | ||||||
| 製材 | 1,030 | 98.8% | 15,405 | 125.1% | ||||||
| パルプ | MT | 1,667 | 85 | 12.4% | 210,480 | 7,955 | 90.4% | |||
| 粗鉱物 | MT | 15,884 | 161 | 86.1% | 424,936 | 4,214 | 96.7% | |||
| 鉄鉱石 | MT | - | - | 全減 | 296,757 | 3,226 | 47.9% | |||
| 鉱物性燃料 | 112,708 | 140.9% | 1,058,216 | 141.1% | ||||||
| 石炭 | 千MT | 863 | 9,730 | 154.8% | 9,467 | 111,987 | 112.9% | |||
| 原油及び粗油 | 千KL | 1,565 | 87,442 | 130.6% | 15,244 | 832,942 | 136.2% | |||
| 石油製品 | 15,493 | 2.3倍 | 108,840 | 2.9倍 | ||||||
| 動植物性油脂 | MT | 550 | 65 | 4.8倍 | 7,236 | 896 | 134.7% | |||
| 化学製品 | 3,130 | 65.5% | 56,096 | 123.2% | ||||||
| 肥料 | MT | 28,263 | 1,309 | 47.0% | 638,293 | 31,466 | 120.4% | |||
| 原料別製品 | 5,444 | 97.1% | 89,218 | 122.9% | ||||||
| 合板 | 570 | 112.4% | 8,322 | 118.5% | ||||||
| ウッドチップ | MT | 55,082 | 1,076 | 57.2% | 1,336,573 | 23,812 | 108.8% | |||
| 織物用糸及び繊維製品 | 407 | 118.7% | 7,337 | 120.5% | ||||||
| 鉄鋼 | MT | 4,554 | 557 | 63.2% | 70,557 | 10,168 | 112.1% | |||
| 非鉄金属 | MT | 2,236 | 1,027 | 3.4倍 | 23,514 | 12,975 | 2.7倍 | |||
| 金属製品 | 429 | 151.2% | 6,066 | 106.0% | ||||||
| 機械類及び輸送用機器 | 2,709 | 138.0% | 53,250 | 124.4% | ||||||
| 一般機械 | 1,358 | 168.1% | 25,259 | 99.9% | ||||||
| 農業用機械 | 491 | 141.9% | 16,026 | 93.4% | ||||||
| 電気機器 | 980 | 113.1% | 11,172 | 106.5% | ||||||
| 輸送用機器 | 371 | 128.5% | 16,819 | 2.4倍 | ||||||
| 雑製品 | 1,551 | 94.2% | 21,727 | 108.6% | ||||||
| 家具 | MT | 2,180 | 531 | 98.0% | 26,561 | 6,446 | 104.8% | |||
| 特殊取扱品 | 581 | 171.1% | 4,974 | 115.0% | ||||||
より詳細な情報をご希望の方は、函館税関のウェブサイトをご覧下さい。