政策融資金利が平成24年5月16日付で改定されましたのでお知らせします。
| 貸付期間 | 日本政策金融公庫 | 商工組合中央金庫 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国民生活事業 | 中小企業事業 | |||
| 基準金利 | 5年以内 | 2.05 | 1.55 | 1.55 |
| 特別利率1 | 5年以内 | 1.65 | 1.15 | 1.10 |
| 特別利率2 | 5年以内 | 1.40 | 0.90 | 0.85 |
| 特別利率3 | 5年以内 | 1.15 | 0.65 | 0.60 |
| 小企業等経営改善 資金貸付(マル経) |
10年以内 | 1.75 | − | |
政策融資金利が平成24年5月16日付で改定されましたのでお知らせします。
| 貸付期間 | 日本政策金融公庫 | 商工組合中央金庫 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国民生活事業 | 中小企業事業 | |||
| 基準金利 | 5年以内 | 2.05 | 1.55 | 1.55 |
| 特別利率1 | 5年以内 | 1.65 | 1.15 | 1.10 |
| 特別利率2 | 5年以内 | 1.40 | 0.90 | 0.85 |
| 特別利率3 | 5年以内 | 1.15 | 0.65 | 0.60 |
| 小企業等経営改善 資金貸付(マル経) |
10年以内 | 1.75 | − | |