ホーム > 経済動向・統計産業別動向 / 資源・エネルギー電気・ガス / 電力事業課

電力需要実績(確報)
平成22年度上期

平成23年4月15日
北海道経済産業局


 北海道管内の自家用発電所(9月末209か所)に対し、平成22年度上期自家用発電所運転半期報の調査を行った結果、自家用発電の電力量が確定したため、販売電力を含めた電力需要実績(確報)を公表する。

※電気関係報告規則第2条
自家用発電所運転半期報は、出力1,000kW以上の自家用電気工作物を設置する者が、管轄する経済産業局長あて提出しなければならない。

(注)特定規模電気事業者が管内に供給する電力量は、今まで管内該当自家発の送電量の一部を便宜上集計していたが、今般管内需要分が把握できるようになったことから、上期の特定規模電気事業と自家発の電力量を精査して差し替えた。

【表−1】平成22年度上期 総需要電力量

平成22年度上期 総需要電力量(用途別・月別実績)










用途別\月別 4 5 6 7 8 9 上期



定額電灯 3,596 3,343 3,239 3,085 3,156 3,268 19,687
従量電灯A・B 635,861 679,493 502,026 576,243 609,904 605,092 3,608,619
従量電灯C 122,314 125,503 95,456 109,407 114,520 113,911 681,111
時間帯別電灯 217,604 212,619 133,496 126,747 124,509 121,080 936,055
臨時電灯 1,504 1,695 1,816 2,521 3,083 3,382 14,001
公衆街路灯 53,186 47,803 43,858 40,909 42,715 45,229 273,700
電灯合計 1,034,065 1,070,456 779,891 858,912 897,887 891,962 5,533,173



低圧電力 99,222 108,011 84,898 113,699 128,355 129,862 664,047




臨時電力 218 400 205 271 1,443 1,484 4,021
農事用電力 75 1,742 6,500 6,349 4,431 829 19,926
建設工事用
電力
21 9 8 9 9 9 65
事業用電力 1,579 1,059 676 512 510 518 4,854
その他 128,735 61,772 18,521 9,800 8,660 7,982 235,470
130,628 64,982 25,910 16,941 15,053 10,822 264,336
電力合計 229,850 172,993 110,808 130,640 143,408 140,684 928,383
電灯・電力計 1,263,915 1,243,449 890,699 989,552 1,041,295 1,032,646 6,461,556





特別高圧 343,471 364,597 344,816 359,370 350,857 355,269 2,118,380
高圧 1,172,474 1,038,536 1,033,283 1,101,874 1,190,325 1,239,140 6,775,632
特定規模需要計 1,515,945 1,403,133 1,378,099 1,461,244 1,541,182 1,594,409 8,894,012
一般電気事業者
販売電力計
2,779,860 2,646,582 2,268,798 2,450,796 2,582,477 2,627,055 15,355,568
特定規模電気事業者
販売電力
5,308 5,154 5,314 6,090 8,679 11,865 42,410


産業用 398,864 401,836 394,422 442,713 470,448 432,960 2,541,243
業務用 15,218 15,157 17,064 19,126 20,134 17,715 104,414
自家発合計 414,082 416,993 411,486 461,839 490,582 450,675 2,645,657
総需要 3,199,250 3,068,729 2,685,598 2,918,725 3,081,738 3,089,595 18,043,635
平成22年度上期 総需要電力量(用途別・月別前年同月比)










用途別\月別 4 5 6 7 8 9 上期



定額電灯 99.3 99.5 99.7 99.8 99.8 99.8 99.6
従量電灯A・B 102.7 103.6 100.5 101.8 100.9 106.2 102.7
従量電灯C 101.4 102.2 99.5 100.4 99.8 104.8 101.4
時間帯別電灯 116.6 121.9 114.6 105.4 104.7 107.4 112.8
臨時電灯 107.3 96.1 90.4 92.3 94.2 97.9 95.7
公衆街路灯 98.4 98.2 97.9 97.8 97.4 97.5 97.9
電灯合計 104.9 106.3 102.4 101.9 101.1 105.6 103.8



低圧電力 101.3 100.1 100.2 108.1 106.4 117.5 105.9




臨時電力 79.0 94.1 85.4 82.4 89.6 302.9 119.3
農事用電力 182.9 58.8 97.1 102.8 83.1 43.3 86.2
建設工事用
電力
29.2 17.6 21.6 32.1 31.0 29.0 26.2
事業用電力 123.8 97.3 121.8 99.8 102.4 107.5 110.0
その他 138.8 157.9 128.2 85.0 88.1 88.1 133.2
138.4 148.9 117.9 91.2 87.0 90.3 127.2
電力合計 119.5 114.1 103.8 105.5 104.0 114.8 111.2
電灯・電力計 107.3 107.3 102.5 102.3 101.5 106.8 104.8





特別高圧 107.0 113.3 113.3 112.8 110.1 106.3 110.4
高圧 102.5 102.2 100.5 104.1 104.4 105.4 103.2
特定規模需要計 103.5 104.9 103.4 106.1 105.6 105.6 104.9
一般電気事業者
販売電力計
105.2 106.0 103.1 104.6 103.9 106.0 104.8
特定規模電気事業者
販売電力
- - - - - - -


産業用 95.0 96.1 103.2 108.1 101.6 103.6 101.2
業務用 91.1 92.1 95.2 98.4 101.3 101.4 96.8
自家発合計 94.9 95.9 102.8 107.7 101.5 103.5 101.0
総需要 103.9 104.7 103.2 105.3 103.8 106.1 104.5

【表−2】平成22年度上期 産業用電力量業種別需要実績

平成22年度上期 産業用電力量業種別需要実績
(特定規模需要のうち産業用+自家発産業用)(月別)
種別\月別 4 5 6 7 8 9 上期


石炭・鉱業 8,376 8,444 8,237 9,321 7,891 8,209 50,478


食料品製造業 92,659 90,823 98,138 106,700 115,646 117,081 621,047
パルプ・紙,
紙加工品製造業
302,788 307,504 287,049 321,839 330,029 294,021 1,843,230
化学工業 21,816 22,883 23,848 27,561 22,765 23,355 142,228
石油製品・
石炭製品製造業
60,417 61,124 43,053 43,392 60,931 61,283 330,202
ゴム製品製造業 43 0 0 0 0 0 43
窯業・土石製品
製造業
22,606 41,389 46,171 45,411 46,880 46,951 249,408
鉄鋼業 148,906 149,738 145,922 158,136 156,972 157,426 917,102
非鉄金属 16,286 16,571 17,180 18,722 15,857 19,561 104,177
機械器具製造業 58,231 56,649 63,405 67,249 60,513 63,412 369,459
その他 36,607 34,589 37,792 40,101 38,595 38,780 226,465
760,360 781,270 762,559 829,111 848,189 821,872 4,803,361
鉱工業計 768,736 789,714 770,796 838,432 856,080 830,081 4,853,839


鉄道業 27,439 26,336 26,601 27,699 29,193 27,337 164,606
その他 66,089 65,770 68,394 71,451 70,714 67,203 409,620
93,528 92,106 94,994 99,151 99,908 94,540 574,226
合計 862,264 881,819 865,791 937,583 955,988 924,620 5,428,065
注:
特定規模需要の産業用は、契約電力が500kW以上の需要(=大口需要)。
平成22年度上期 産業用電力量業種別需要実績
(特定規模需要のうち産業用+自家発産業用)前年同月比
種別\月別 4 5 6 7 8 9 上期


石炭・鉱業 100.1 103.1 93.9 101.0 94.4 97.7 98.4


食料品製造業 98.9 97.7 104.2 107.6 108.8 104.5 103.8
パルプ・紙,
紙加工品製造業
89.7 93.7 97.7 106.9 98.3 99.3 97.4
化学工業 94.3 88.2 86.7 104.1 89.2 84.1 91.0
石油製品・
石炭製品製造業
96.6 130.1 207.2 123.9 104.4 101.5 116.2
ゴム製品製造業 74.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6
窯業・
土石製品製造業
78.6 91.5 105.7 111.0 95.2 95.8 97.1
鉄鋼業 135.0 132.9 125.2 123.0 125.7 120.1 126.7
非鉄金属 113.9 105.4 110.8 110.6 110.7 122.3 112.3
機械器具製造業 117.1 110.4 113.3 110.6 109.1 102.4 110.2
その他 103.3 104.7 104.1 105.7 110.8 110.2 106.5
100.6 103.9 108.3 111.0 105.4 104.1 105.5
鉱工業計 100.6 103.9 108.1 110.9 105.3 104.0 105.4


鉄道業 102.4 103.0 98.5 100.5 104.6 102.2 101.9
その他 96.8 92.5 96.0 96.0 99.7 99.5 96.7
98.4 95.3 96.7 97.2 101.0 100.3 98.2
合計 100.4 102.9 106.7 109.3 104.8 103.6 104.6


ページの先頭に戻る
METIロゴ 経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課
TEL.011-709-2311|内線:2712|FAX.011-709-4138
E-mail:hokkaido-denryokujigyo@meti.go.jp