平成21年12月の管内コンビニエンスストア販売動向(速報)は、以下のとおりである。
| 当月 | 前年同月比 | 前年同月比 (既存店) |
|
|---|---|---|---|
| 販売額及びサービス売上高 | 37,924 | ▲0.3 | ▲1.6 |
| 総店舗数 | 2,489 | 29 | − |
- 注
-
- 総店舗数の前年同月比は、店舗の増減数。
- ▲はマイナスを示す。
当月のコンビニエンスストア販売額及びサービス売上高は379億24百万円で、前年同月比は▲0.3%となった。
- この調査の対象となる企業は、500店舗以上を有するコンビニエンスストアのチェーン企業本部です。
| 販売額及びサービス売上高 | 総店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | 前年比(%) | 前年比(%) 既存店 |
(店) | 前年比(%) | |
| 19年 | 409,113 | ▲1.7 | ▲1.8 | 2,451 | 0.2 |
| 20年 | 425,066 | 3.9 | 3.4 | 2,460 | 0.4 |
| 21年 | 431,243 | 1.5 | 0.1 | 2,489 | 1.2 |
| 21年 1〜3月 | 99,390 | 5.9 | 4.8 | 2,455 | 0.5 |
| 4〜6月 | 106,720 | 1.6 | 0.2 | 2,469 | 1.1 |
| 7〜9月 | 115,393 | ▲0.7 | ▲2.1 | 2,476 | 1.1 |
| 10〜12月 | 109,740 | ▲0.2 | ▲1.6 | 2,489 | 1.2 |
| 20年 5月 | 36,763 | 8.5 | 8.5 | 2,439 | ▲0.2 |
| 6月 | 36,271 | 4.3 | 3.9 | 2,441 | ▲0.1 |
| 7月 | 39,658 | 7.3 | 6.6 | 2,445 | 0.1 |
| 8月 | 39,877 | 3.0 | 2.5 | 2,444 | ▲0.2 |
| 9月 | 36,633 | 6.6 | 6.0 | 2,448 | ▲0.0 |
| 10月 | 36,920 | 5.4 | 4.7 | 2,449 | 0.0 |
| 11月 | 35,044 | 6.7 | 6.0 | 2,451 | 0.2 |
| 12月 | 38,034 | 6.2 | 5.3 | 2,460 | 0.4 |
| 21年 1月 | 33,780 | 8.2 | 7.1 | 2,460 | 0.4 |
| 2月 | 30,887 | 2.9 | 2.0 | 2,460 | 0.4 |
| 3月 | 34,723 | 6.5 | 5.2 | 2,455 | 0.5 |
| 4月 | 34,055 | 6.3 | 4.9 | 2,460 | 0.9 |
| 5月 | 36,540 | ▲0.6 | ▲1.9 | 2,466 | 1.1 |
| 6月 | 36,125 | ▲0.4 | ▲1.8 | 2,469 | 1.1 |
| 7月 | 38,708 | ▲2.4 | ▲3.8 | 2,472 | 1.1 |
| 8月 | 40,059 | 0.5 | ▲1.1 | 2,475 | 1.3 |
| 9月 | 36,626 | ▲0.0 | ▲1.4 | 2,476 | 1.1 |
| 10月 | 37,062 | 0.4 | ▲1.0 | 2,475 | 1.1 |
| 11月 | 34,754 | ▲0.8 | ▲2.3 | 2,479 | 1.1 |
| 12月 | 37,924 | ▲0.3 | ▲1.6 | 2,489 | 1.2 |
| 販売額及びサービス売上高 | 総店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (億円) | 前年比(%) | 前年比(%) 既存店 |
(店) | 前年比(%) | |
| 21年 4月 | 6,513 | 6.5 | 4.0 | 41,078 | 1.6 |
| 5月 | 6,759 | 3.1 | 0.8 | 41,156 | 1.7 |
| 6月 | 6,613 | 0.9 | ▲1.7 | 41,199 | 1.9 |
| 7月 | 7,156 | ▲5.1 | ▲7.5 | 41,331 | 2.0 |
| 8月 | 7,196 | ▲3.0 | ▲5.6 | 41,535 | 2.0 |
| 9月 | 6,610 | ▲2.4 | ▲5.7 | 41,475 | 2.1 |
| 10月 | 6,739 | ▲2.9 | ▲5.6 | 41,540 | 2.3 |
| 11月 | 6,403 | ▲3.6 | ▲6.4 | 41,642 | 2.3 |
| 12月 | 6,891 | ▲2.8 | ▲5.7 | 41,724 | 2.4 |
- 注
-
- 総店舗数は、年・四半期・月末時点。
- ▲はマイナスを示す。
