平成22年7月の管内コンビニエンスストア販売動向(速報)は、以下のとおりである。
| 当月 | 前年同月比 | 前年同月比 (既存店) |
|
|---|---|---|---|
| 販売額及びサービス売上高 | 39,940 | 3.2 | 1.2 |
| 総店舗数 | 2,528 | 56 | − |
- 注
-
- 総店舗数の前年同月比は、店舗の増減数。
- ▲はマイナスを示す。
当月のコンビニエンスストア販売額及びサービス売上高は399億40百万円で、前年同月比は3.2%となった。
- この調査の対象となる企業は、500店舗以上を有するコンビニエンスストアのチェーン企業本部です。
| 販売額及びサービス売上高 | 総店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | 前年比(%) | 前年比(%) 既存店 |
(店) | 前年比(%) | |
| 19年 | 409,113 | ▲1.7 | ▲1.8 | 2,451 | 0.2 |
| 20年 | 425,066 | 3.9 | 3.4 | 2,460 | 0.4 |
| 21年 | 431,243 | 1.5 | 0.1 | 2,489 | 1.2 |
| 21年 7〜9月 | 115,393 | ▲0.7 | ▲2.1 | 2,476 | 1.1 |
| 10〜12月 | 109,740 | ▲0.2 | ▲1.6 | 2,489 | 1.2 |
| 22年 1〜3月 | 99,069 | ▲0.3 | ▲1.9 | 2,495 | 1.6 |
| 4〜6月 | 107,597 | 0.8 | ▲1.2 | 2,523 | 2.2 |
| 20年 12月 | 38,034 | 6.2 | 5.3 | 2,460 | 0.4 |
| 21年 1月 | 33,780 | 8.2 | 7.1 | 2,460 | 0.4 |
| 2月 | 30,887 | 2.9 | 2.0 | 2,460 | 0.4 |
| 3月 | 34,723 | 6.5 | 5.2 | 2,455 | 0.5 |
| 4月 | 34,055 | 6.3 | 4.9 | 2,460 | 0.9 |
| 5月 | 36,540 | ▲0.6 | ▲1.9 | 2,466 | 1.1 |
| 6月 | 36,125 | ▲0.4 | ▲1.8 | 2,469 | 1.1 |
| 7月 | 38,708 | ▲2.4 | ▲3.8 | 2,472 | 1.1 |
| 8月 | 40,059 | 0.5 | ▲1.1 | 2,475 | 1.3 |
| 9月 | 36,626 | ▲0.0 | ▲1.4 | 2,476 | 1.1 |
| 10月 | 37,062 | 0.4 | ▲1.0 | 2,475 | 1.1 |
| 11月 | 34,754 | ▲0.8 | ▲2.3 | 2,479 | 1.1 |
| 12月 | 37,924 | ▲0.3 | ▲1.6 | 2,489 | 1.2 |
| 22年 1月 | 33,540 | ▲0.7 | ▲2.1 | 2,489 | 1.2 |
| 2月 | 31,031 | 0.5 | ▲1.2 | 2,496 | 1.5 |
| 3月 | 34,498 | ▲0.6 | ▲2.2 | 2,495 | 1.6 |
| 4月 | 33,987 | ▲0.2 | ▲2.1 | 2,509 | 2.0 |
| 5月 | 36,172 | ▲1.0 | ▲3.0 | 2,514 | 1.9 |
| 6月 | 37,438 | 3.6 | 1.4 | 2,523 | 2.2 |
| 7月 | 39,940 | 3.2 | 1.2 | 2,528 | 2.3 |
| 販売額及びサービス売上高 | 総店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (億円) | 前年比(%) | 前年比(%) 既存店 |
(店) | 前年比(%) | |
| 21年 11月 | 6,403 | ▲3.6 | ▲6.4 | 41,642 | 2.3 |
| 12月 | 6,892 | ▲2.8 | ▲5.7 | 41,724 | 2.4 |
| 22年 1月 | 6,199 | ▲2.5 | ▲5.5 | 41,789 | 2.4 |
| 2月 | 5,777 | ▲1.8 | ▲4.9 | 41,975 | 2.1 |
| 3月 | 6,525 | ▲2.4 | ▲5.1 | 41,895 | 2.2 |
| 4月 | 6,438 | ▲1.2 | ▲3.9 | 41,939 | 2.1 |
| 5月 | 6,703 | ▲0.8 | ▲3.7 | 41,950 | 1.9 |
| 6月 | 6,692 | 1.2 | ▲1.4 | 41,955 | 1.8 |
| 7月 | 7,363 | 2.9 | 0.3 | 42,063 | 1.8 |
- 注
-
- 総店舗数は、年・四半期・月末時点。
- ▲はマイナスを示す。
