ホーム > 経済動向・統計産業別動向 / 調査課

北海道コンビニエンスストア販売動向
(平成23年12月速報)

平成24年2月6日
北海道経済産業局


 平成23年12月の管内コンビニエンスストア販売動向(速報)は、以下のとおりである。

販売額及び前年同月比増減率(単位:百万円・店・%)
当月 前年同月比 前年同月比
(既存店)
販売額及びサービス売上高 42,232 6.4 3.7
総店舗数 2,612 55
  1. 総店舗数の前年同月比は、店舗の増減数。
  2. ▲はマイナスを示す。

 当月のコンビニエンスストア販売額及びサービス売上高は422億32百万円で、前年同月比は6.4%となった。

販売額等及び販売額等の増減率の推移
  • この調査の対象となる企業は、500店舗以上を有するコンビニエンスストアのチェーン企業本部です。
北海道コンビニエンスストア販売額等及び店舗数
販売額及びサービス売上高 総店舗数
(百万円) 前年比(%) 前年比(%)
既存店
(店) 前年比(%)
21年 431,243 1.5 0.1 2,489 1.2
22年 440,506 2.1 0.1 2,557 2.7
23年 470,766 6.9 4.1 2,612 2.2
23年1〜3月 106,514 7.5 4.7 2,549 2.2
4〜6月 114,081 6.0 3.6 2,566 1.7
7〜9月 128,780 4.4 2.1 2,592 2.4
10〜12月 121,391 9.9 6.2 2,612 2.2
22年5月 36,172 ▲1.0 ▲3.0 2,514 1.9
6月 37,438 3.6 1.4 2,523 2.2
7月 39,940 3.2 1.2 2,528 2.3
8月 41,453 3.5 1.1 2,533 2.3
9月 42,011 14.7 12.3 2,531 2.2
10月 35,115 ▲5.3 ▲7.3 2,529 2.2
11月 35,647 2.6 0.0 2,538 2.4
12月 39,674 4.6 1.8 2,557 2.7
23年1月 35,828 6.8 3.8 2,556 2.7
2月 33,384 7.6 4.7 2,554 2.3
3月 37,302 8.1 5.4 2,549 2.2
4月 35,382 4.1 1.5 2,555 1.8
5月 38,635 6.8 4.5 2,561 1.9
6月 40,064 7.0 4.8 2,566 1.7
7月 44,136 10.5 8.0 2,574 1.8
8月 44,592 7.6 5.4 2,587 2.1
9月 40,052 ▲4.7 ▲6.8 2,592 2.4
10月 40,404 15.1 9.2 2,593 2.5
11月 38,755 8.7 6.0 2,598 2.4
12月 42,232 6.4 3.7 2,612 2.2
全国コンビニエンスストア販売額等及び店舗数
販売額及びサービス売上高 総店舗数
(億円) 前年比(%) 前年比(%)
既存店
(店) 前年比(%)
23年4月 6,630 3.0 1.0 42,401 1.1
5月 7,192 7.3 5.1 42,473 1.2
6月 7,419 10.9 8.3 42,518 1.3
7月 8,204 11.4 8.9 42,660 1.4
8月 8,099 9.1 6.6 42,956 1.9
9月 7,472 ▲1.8 ▲4.1 42,939 1.5
10月 7,587 16.4 13.5 43,027 1.8
11月 7,314 10.5 7.3 43,215 2.2
12月 7,806 7.4 4.0 43,373 2.4
  1. 総店舗数は、年・四半期・月末時点。
  2. ▲はマイナスを示す。


ページの先頭に戻る

PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Reader ダウンロード

METIロゴ 経済産業省北海道経済産業局 総務企画部 調査課 流通統計係
TEL.011-709-2311|内線:2525〜2527|FAX.011-709-1779
E-mail:hokkaido-chosa@meti.go.jp