北海道大型小売店、コンビニエンスストア販売動向(平成10年〜平成20年)をとりまとめました。
※平成21年2月5日発表データの一部が修正されております。
- 大型小売店販売動向の平成20年データ速報値から確報値に
- コンビニエンスストアの前年比(既存店)が一部企業で数値の訂正があり遡及して修正
北海道の大型小売店、コンビニエンスストア販売動向(平成10年〜平成20年)
(単位:百万円、%)
| 大型店 | 百貨店 | スーパー | コンビニエンスストア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
販売額 |
10年 | 1,096,992 | 500,597 | 596,394 | 395,652 | |
| 11年 | 1,116,296 | 488,631 | 627,665 | 413,633 | ||
| 12年 | 1,093,731 | 464,716 | 629,014 | 419,481 | ||
| 13年 | 1,052,725 | 413,354 | 639,371 | 419,013 | ||
| 14年 | 1,046,201 | 392,275 | 653,926 | 420,433 | ||
| 15年 | 1,042,289 | 386,748 | 655,540 | 418,963 | ||
| 16年 | 1,013,447 | 365,904 | 647,543 | 422,903 | ||
| 17年 | 992,328 | 354,896 | 637,432 | 416,572 | ||
| 18年 | 982,697 | 334,952 | 647,745 | 416,312 | ||
| 19年 | 962,994 | 314,387 | 648,607 | 409,113 | ||
| 20年 | 935,244 | 291,343 | 643,901 | 425,066 | ||
前年比(全店) |
10年 | 0.4 | ▲ 5.8 | 6.3 | ||
| 11年 | 1.8 | ▲ 2.4 | 5.2 | 4.5 | ||
| 12年 | ▲ 2.0 | ▲ 4.9 | 0.2 | 1.4 | ||
| 13年 | ▲ 3.7 | ▲ 11.1 | 1.6 | ▲ 0.1 | ||
| 14年 | ▲ 0.6 | ▲ 5.1 | 2.3 | 0.3 | ||
| 15年 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | 0.2 | ▲ 0.3 | ||
| 16年 | ▲ 2.8 | ▲ 5.4 | ▲ 1.2 | 0.9 | ||
| 17年 | ▲ 2.1 | ▲ 3.0 | ▲ 1.6 | ▲ 1.5 | ||
| 18年 | ▲ 1.0 | ▲ 5.6 | 1.6 | ▲ 0.1 | ||
| 19年 | ▲ 2.0 | ▲ 6.1 | 0.1 | ▲ 1.7 | ||
| 20年 | ▲ 2.9 | ▲ 7.3 | ▲ 0.7 | 3.9 | ||
前年比(既存店) |
10年 | ▲ 3.0 | ▲ 5.9 | ▲ 0.3 | ||
| 11年 | ▲ 3.8 | ▲ 4.3 | ▲ 3.4 | 0.3 | ||
| 12年 | ▲ 5.0 | ▲ 3.7 | ▲ 6.1 | ▲ 3.1 | ||
| 13年 | ▲ 3.5 | ▲ 0.8 | ▲ 5.4 | ▲ 3.1 | ||
| 14年 | ▲ 2.7 | ▲ 2.5 | ▲ 2.7 | ▲ 2.3 | ||
| 15年 | ▲ 6.2 | ▲ 8.7 | ▲ 4.7 | ▲ 2.1 | ||
| 16年 | ▲ 5.1 | ▲ 5.9 | ▲ 4.6 | ▲ 0.8 | ||
| 17年 | ▲ 3.6 | ▲ 2.4 | ▲ 4.2 | ▲ 3.2 | ||
| 18年 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 | ▲ 1.7 | ▲ 1.7 | ||
| 19年 | ▲ 2.1 | ▲ 3.3 | ▲ 1.5 | ▲ 1.8 | ||
| 20年 | ▲ 4.7 | ▲ 5.2 | ▲ 4.5 | 3.4 |
注)太字は修正値

