
| ← 平成17年7月 | 平成17年9月 → |
![]()
| 17年6月 | 7月 | 8月 | ||
| 総括判断 | 緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直している | 緩やかに改善している | |
| 全国 | 景気は、弱さを脱する動きがみられ、緩やかに回復している | 景気は、弱さを脱する動きがみられ、緩やかに回復している | ||
| 個人消費 | 動きがみられる | 動きがみられる | 持ち直しつつある | |
| 公共工事 | 引き続き減少傾向 | 引き続き減少傾向 | 引き続き減少傾向 | |
| 住宅建設 | 動きがやや鈍る | 動きがやや鈍る | 弱含みで推移 | |
| 民間設備投資 | 慎重な中、製造業を中心に動き | 製造業を中心に動き | 製造業及び非製造業ともに増加 | |
| 観光 | 来道客は低調 | 来道客は低調 | 来道客は低調 | |
| 生産活動 | 一部業種を除き緩やかに上昇している | 一部業種を除き緩やかに上昇している | 一部業種を除き緩やかに上昇している | |
| 雇用動向 | 厳しさは残るものの、改善している | 厳しさは残るものの、改善している | 厳しさは残るものの、改善に広がりがみられる | |
| 企業倒産 | 落ち着いている | 落ち着いている | 落ち着いている | |
|
北海道経済産業局 総務企画部 調査課 TEL 011-709-2311 (内線)2525 FAX 011-709-1779 E-mail hokkaido-chosa@meti.go.jp |
| ← 平成17年7月 | 平成17年9月 → |
最近の管内経済概況-PDF形式(127KB)
主要経済指標-Excel形式(52KB:lzh形式)