〜緩やかに改善している〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、持ち直している。
- 公共工事は、引き続き減少傾向にある。
- 住宅建設は、動きがみられる。
- 民間設備投資は、製造業及び非製造業ともに増加している。
- 観光は、改善しつつある。
- 生産活動は、緩やかに上昇している。
- 雇用動向は、厳しさは残るものの、改善が続いている。
- 企業倒産は、落ち着いている。
全体としては、緩やかに改善している。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢などに引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 18年2月 | 3月 | 4月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 緩やかに改善している | 緩やかに改善している | 緩やかに改善している | |
| 全国 | 景気は、回復している | 景気は、回復している | ||
| 個人消費 | 持ち直している | 持ち直している | 持ち直している | |
| 公共工事 | 引き続き減少傾向 | 引き続き減少傾向 | 引き続き減少傾向 | |
| 住宅建設 | 動きがみられる | 動きがみられる | 動きがみられる | |
| 民間設備投資 | 製造業及び非製造業ともに増加 | 製造業及び非製造業ともに増加 | 製造業及び非製造業ともに増加 | |
| 観光 | 改善しつつある | 改善しつつある | 改善しつつある | |
| 生産活動 | 緩やかに上昇している | 緩やかに上昇している | 緩やかに上昇している | |
| 雇用動向 | 厳しさは残るものの、改善が続いている | 厳しさは残るものの、改善が続いている | 厳しさは残るものの、改善が続いている | |
| 企業倒産 | 落ち着いている | 落ち着いている | 落ち着いている | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

