〜概ね横ばいで推移している〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、横ばいとなっている。
- 公共工事は、減少傾向にある。
- 住宅建設は、やや弱い動きとなっている。
- 民間設備投資は、製造業及び非製造業ともに増加している。
- 観光は、改善しつつある。
- 生産活動は、横ばいとなっている。
- 雇用動向は、やや弱い動きとなっている。
- 企業倒産は、倒産件数が増加した。
全体としては、概ね横ばいで推移している。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢などに引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 19年4月 | 5月 | 6月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 緩やかに改善している | 緩やかに改善している | 概ね横ばいで推移している | |
| 全国 | 景気は、生産の一部に弱さがみられるものの、回復している | 景気は、生産の一部に弱さがみられるものの、回復している | ||
| 個人消費 | 持ち直している | 持ち直している | 横ばい | |
| 公共工事 | 引き続き減少傾向 | 減少傾向 | 減少傾向 | |
| 住宅建設 | やや弱い動き | やや弱い動き | やや弱い動き | |
| 民間設備投資 | 製造業及び非製造業ともに増加 | 製造業及び非製造業ともに増加 | 製造業及び非製造業ともに増加 | |
| 観光 | 改善しつつある | 改善しつつある | 改善しつつある | |
| 生産活動 | 横ばい | 横ばい | 横ばい | |
| 雇用動向 | 改善傾向にやや弱い動きがみられる | 改善傾向にやや弱い動きがみられる | やや弱い動き | |
| 企業倒産 | 倒産件数が増加 | 落ち着いている | 倒産件数が増加 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

