〜概ね横ばいで推移している〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、概ね横ばいであるものの、一部にやや弱い動きとなっている。
- 公共工事は、低調となっている。
- 住宅建設は、低調となっている。
- 民間設備投資は、増加している。
- 観光は、横ばいとなっている。
- 生産活動は、横ばいとなっている。
- 雇用動向は、やや弱い動きとなっている。
- 企業倒産は、件数は増加、負債総額は減少となっている。
全体としては、概ね横ばいで推移している。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢に引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 19年12月 | 20年1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 概ね横ばいで推移している | 概ね横ばいで推移している | 概ね横ばいで推移している | |
| 全国 | 景気は、一部に弱さがみられるものの、回復している | 景気は、一部に弱さがみられるものの、回復している | ||
| 個人消費 | 横ばい | 横ばい | 概ね横ばいであるものの、一部にやや弱い動き | |
| 公共工事 | 減少傾向 | 減少傾向 | 低調 | |
| 住宅建設 | 大幅に減少 | 低調 | 低調 | |
| 民間設備投資 | 増加している | 増加している | 増加している | |
| 観光 | やや弱い動き | やや弱い動き | 横ばい | |
| 生産活動 | 横ばい | 横ばい | 横ばい | |
| 雇用動向 | やや弱い動き | やや弱い動き | やや弱い動き | |
| 企業倒産 | 大型倒産により負債額が増加 | 大型倒産により負債額が増加 | 件数は増加、負債総額は減少 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

