〜概ね横ばいで推移しているものの、一部にやや弱い動きがみられる〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、やや弱含みとなっている。
- 公共工事は、低調となっている。
- 住宅建設は、低調となっている。
- 民間設備投資は、増加している。
- 観光は、横ばいとなっている。
- 生産活動は、横ばいであるものの、一部に上昇の動きがみられる。
- 雇用動向は、やや弱い動きとなっている。
- 企業倒産は、件数は減少、負債総額は増加となっている。
全体としては、概ね横ばいで推移しているものの、一部にやや弱い動きがみられる。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢に引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 20年2月 | 3月 | 4月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 概ね横ばいで推移している | 概ね横ばいで推移しているものの、一部にやや弱い動きがみられる | 概ね横ばいで推移しているものの、一部にやや弱い動きがみられる | |
| 全国 | 景気は、このところ回復が緩やかになっている | 景気回復は、このところ足踏み状態にある | ||
| 個人消費 | 概ね横ばいであるものの、一部にやや弱い動き | やや弱含み | やや弱含み | |
| 公共工事 | 低調 | 低調 | 低調 | |
| 住宅建設 | 低調 | 低調 | 低調 | |
| 民間設備投資 | 増加している | 増加している | 増加している | |
| 観光 | 横ばい | 横ばい | 横ばい | |
| 生産活動 | 横ばい | 横ばいであるものの、一部に上昇の動き | 横ばいであるものの、一部に上昇の動き | |
| 雇用動向 | やや弱い動き | やや弱い動き | やや弱い動き | |
| 企業倒産 | 件数は増加、負債総額は減少 | 件数は増加、負債総額は減少 | 件数は減少、負債総額は増加 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

