〜概ね横ばいで推移しているものの、一部に弱い動きがみられる 〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、やや弱含みとなっている。
- 公共工事は、低調となっている。
- 住宅建設は、一進一退の動きとなっている。
- 民間設備投資は、概ね堅調な動きとなっている。
- 観光は、横ばいとなっている。
- 生産活動は、横ばいであるものの、一部に弱い動きがみられる。
- 雇用動向は、やや弱い動きとなっている。
- 企業倒産は、件数、負債総額とも減少している。
全体としては、概ね横ばいで推移しているものの、一部に弱い動きがみられる。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢に引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 20年4月 | 5月 | 6月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 概ね横ばいで推移しているものの、一部にやや弱い動きがみられる | 概ね横ばいで推移しているものの、一部にやや弱い動きがみられる | 概ね横ばいで推移しているものの、一部に弱い動きがみられる | |
| 全国 | 景気回復は、このところ足踏み状態にある | 景気回復は、このところ足踏み状態にある | ||
| 個人消費 | やや弱含み | やや弱含み | やや弱含み | |
| 公共工事 | 低調 | 低調 | 低調 | |
| 住宅建設 | 低調 | 一進一退ながらも、持ち直しの動き | 一進一退の動き | |
| 民間設備投資 | 増加している | 増加している | 概ね堅調な動き | |
| 観光 | 横ばい | 横ばい | 横ばい | |
| 生産活動 | 横ばいであるものの、一部に上昇の動き | 横ばい | 横ばいであるものの、一部に弱い動き | |
| 雇用動向 | やや弱い動き | やや弱い動き | やや弱い動き | |
| 企業倒産 | 件数は減少、負債総額は増加 | 件数、負債総額とも増加 | 件数、負債総額とも減少 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

