〜 弱い動きが広がっている 〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、弱い動きとなっている。
- 公共工事は、低調となっている。
- 住宅建設は、一進一退の動きとなっている。
- 民間設備投資は、概ね堅調な動きとなっている。
- 観光は、一段と弱い動きとなっている。
- 生産活動は、弱含んでいる。
- 雇用動向は、弱い動きが続いている。
- 企業倒産は、件数、負債総額とも増加している。
全体としては、弱い動きが広がっている。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢に引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 20年9月 | 10月 | 11月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 弱含みで推移している | 弱い動きとなっている | 弱い動きが広がっている | |
| 全国 | 景気は、このところ弱含んでいる | 景気は弱まっている | ||
| 個人消費 | 弱含み | 弱い動き | 弱い動き | |
| 公共工事 | 低調 | 低調 | 低調 | |
| 住宅建設 | 一進一退の動き | 一進一退の動き | 一進一退の動き | |
| 民間設備投資 | 概ね堅調な動き | 概ね堅調な動き | 概ね堅調な動き | |
| 観光 | やや弱い動き | 弱い動き | 一段と弱い動き | |
| 生産活動 | 横ばいであるものの、一部に弱い動き | 横ばいであるものの、一部に弱い動き | 弱含んでいる | |
| 雇用動向 | 弱い動き | 弱い動き | 弱い動き | |
| 企業倒産 | 件数は増加、負債総額は減少 | 件数、負債総額とも増加 | 件数、負債総額とも増加 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

