〜 後退している 〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、一段と弱い動きが続いている。
- 公共工事は、低調となっている。
- 住宅建設は、低調となっている。
- 民間設備投資は、一部に抑制の動きがみられる。
- 観光は、低調となっている。
- 生産活動は、低下している。
- 雇用動向は、厳しい状況となっている。
- 企業倒産は、件数は増加、負債総額は減少している。
全体として、管内経済は後退している。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢に引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 20年11月 | 12月 | 21年1月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 弱い動きが広がっている | 後退している | 後退している | |
| 全国 | 景気は弱まっている。さらに世界経済が一段と減速するなかで下押し圧力が急速に高まっている。 | 景気は悪化している | ||
| 個人消費 | 弱い動き | 一段と弱い動き | 一段と弱い動き | |
| 公共工事 | 低調 | 低調 | 低調 | |
| 住宅建設 | 一進一退の動き | 低調 | 低調 | |
| 民間設備投資 | 概ね堅調な動き | 概ね堅調なものの、一部に抑制の動き | 一部に抑制の動き | |
| 観光 | 一段と弱い動き | 引き続き弱い動き | 低調 | |
| 生産活動 | 弱含んでいる | 低下傾向 | 低下 | |
| 雇用動向 | 弱い動き | 厳しい | 厳しい | |
| 企業倒産 | 件数、負債総額とも増加 | 件数は増加、負債総額は減少 | 件数は増加、負債総額は減少 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

