〜 後退しているものの、一部に下げ止まりの動きがみられる 〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、低調に推移している。
- 公共工事は、前年を上回っている。
- 住宅建設は、大幅に減少している。
- 民間設備投資は、引き続き抑制の動きが強い。
- 観光は、低調となっている。
- 生産活動は、停滞している。
- 雇用動向は、さらに厳しくなっている。
- 企業倒産は、件数は減少、負債総額は増加している。
全体として、管内経済は後退しているものの、一部に下げ止まりの動きがみられる。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢に引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 4月 | 5月 | 6月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | さらに後退している | さらに後退している | 後退しているものの、一部に下げ止まりの動きがみられる | |
| 全国 | 景気は、急速な悪化が続いており、厳しい状況にある | 景気は、厳しい状況にあるものの、このところ悪化のテンポが緩やかになっている | ||
| 個人消費 | 一段と弱い動き | 低調に推移 | 低調に推移 | |
| 公共工事 | 前年を上回っている | 前年を上回っている | 前年を上回っている | |
| 住宅建設 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | |
| 民間設備投資 | 抑制の動きが強まっている | 抑制の動きが強まっている | 引き続き抑制の動きが強い | |
| 観光 | 低調 | 低調 | 低調 | |
| 生産活動 | 急速に低下 | 急速に低下 | 停滞 | |
| 雇用動向 | さらに厳しく | さらに厳しく | さらに厳しく | |
| 企業倒産 | 件数は増加、負債総額は減少 | 件数、負債総額とも減少 | 件数は減少、負債総額は増加 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

