〜 低迷しているものの、一部に持ち直しの動きがみられる 〜
最近の動きをみると、
- 個人消費は、一部に明るさがみられるものの、全体としては弱い動きとなっている。
- 公共工事は、堅調となっている。
- 住宅建設は、低調となっている。
- 民間設備投資は、大幅に減少している。
- 観光は、低調となっている。
- 生産活動は、持ち直しの動きがみられる。
- 雇用動向は、厳しい状況となっている。
- 企業倒産は、件数、負債総額とも減少している。
全体として、管内経済は低迷しているものの、一部に持ち直しの動きがみられる。
なお、先行きについては、国内外の経済情勢に引き続き留意する必要がある。
※各項目の詳細については、下線部をクリックして下さい。
管内経済概況判断の推移
| 11月 | 12月 | 22年1月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 低迷しているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | 低迷しているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | 低迷しているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 全国 | 景気は、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある | 景気は、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある | ||
| 個人消費 | 一部に明るさがみられるものの、全体としては弱い動き | 一部に明るさがみられるものの、全体としては弱い動き | 一部に明るさがみられるものの、全体としては弱い動き | |
| 公共工事 | 堅調 | 堅調 | 堅調 | |
| 住宅建設 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | 低調 | |
| 民間設備投資 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | |
| 観光 | 低調 | 低調 | 低調 | |
| 生産活動 | 持ち直しの動き | 持ち直しの動き | 持ち直しの動き | |
| 雇用動向 | 厳しい状況 | 厳しい状況 | 厳しい状況 | |
| 企業倒産 | 件数、負債総額とも減少 | 件数は減少、負債総額は増加 | 件数、負債総額とも減少 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。

