◆管内経済概況判断の推移
| 22年5月 | 6月 | 7月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 低迷しているものの、持ち直しの動きがみられる | 厳しさが続くものの、持ち直しの動きがみられる | 厳しさが続くものの、持ち直しの動きがみられる | |
| 全国 | 景気は、着実に持ち直してきているが、なお自律性は弱く、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にある | 景気は、着実に持ち直してきており、自律的回復への基盤が整いつつあるが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある | ||
| 個人消費 | 一部に明るさがみられるものの、全体としては弱い動き | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | |
| 公共工事 | 概ね横ばい | 減少傾向 | 減少傾向 | |
| 住宅建設 | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | |
| 民間設備投資 | 低調ながら製造業を中心に持ち直しの動き | 低調ながら製造業を中心に持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | |
| 観光 | 下げ止まりの動き | 下げ止まりの動き | 下げ止まりの動き | |
| 生産活動 | 持ち直しの動きに一服感 | 持ち直しの動きに一服感 | 緩やかながら持ち直しの動き | |
| 雇用動向 | 厳しい状況 | 一部に改善の兆しがみられるものの、厳しい状況 | 一部に改善の兆しがみられるものの、厳しい状況 | |
| 企業倒産 | 件数は減少、負債総額は増加 | 件数、負債総額とも減少 | 件数、負債総額とも減少 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。
