◆管内経済概況判断の推移
| 22年8月 | 9月 | 10月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 厳しさが残るものの、持ち直しの動きがみられる | 厳しさが残るものの、持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きもみられるが、厳しさが残る | |
| 全国 | 景気は、着実に持ち直してきており、自律的回復への基盤が整いつつあるが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある | 景気は、引き続き持ち直してきており、自律的回復に向けた動きもみられるが、このところ環境の厳しさは増している。また、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある | ||
| 個人消費 | 低調ながら持ち直しの動きが広がっている | 低調ながら持ち直しの動きが広がっている | 持ち直しの動きがあるものの、一部に厳しさ | |
| 公共工事 | 減少傾向 | 減少傾向 | 減少傾向 | |
| 住宅建設 | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | |
| 民間設備投資 | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | |
| 観光 | 下げ止まりの動き | 下げ止まりの動き | 下げ止まりの動き | |
| 生産活動 | 緩やかながら持ち直しの動き | 緩やかながら持ち直しの動き | 持ち直しの動きが鈍化し、横ばい | |
| 雇用動向 | 厳しい状況にあるが、改善の兆し | 厳しい状況にあるが、改善の兆し | 厳しい状況にあるが、改善の兆し | |
| 企業倒産 | 件数は同数、負債総額は減少 | 件数、負債総額とも減少 | 件数、負債総額とも低水準の前年を上回った | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。
