◆管内経済概況判断の推移
| 22年10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 持ち直しの動きもみられるが、厳しさが残る | 持ち直しの動きもみられるが、厳しさが残る | 持ち直しの動きが一服し、厳しさがみられる | |
| 全国 | 景気は、このところ足踏み状態となっている。また、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にある | 景気は、このところ足踏み状態となっている。また、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にある | ||
| 個人消費 | 持ち直しの動きがあるものの、一部に厳しさ | 持ち直しの動きがあるものの、一部に厳しさ | 持ち直しの動きがあるものの、一部に厳しさ | |
| 公共工事 | 減少傾向 | 減少傾向 | 減少傾向 | |
| 住宅建設 | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | |
| 民間設備投資 | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | |
| 観光 | 下げ止まりの動き | 下げ止まりの動き | やや弱い動き | |
| 生産活動 | 持ち直しの動きが鈍化し、横ばい | 持ち直しの動きが鈍化し、横ばい | 弱含み | |
| 雇用動向 | 厳しい状況にあるが、改善の兆し | 厳しい状況にあるが、改善の動き | 厳しい状況にあるが、改善の動き | |
| 企業倒産 | 件数、負債総額とも低水準の前年を上回った | 件数、負債総額とも減少 | 件数は増加、負債総額は減少 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。
