◆管内経済概況判断の推移
| 23年10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総括判断 | 厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きが鈍化している | 持ち直しの動きが鈍化している | |
| 全国 | 景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、引き続き持ち直しているものの、そのテンポは緩やかになっている | 景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直している | ||
| 個人消費 | 一部に持ち直しの動きがみられるものの、厳しい状況 | 一部に持ち直しの動きがみられるものの、厳しさが増している | 一部に持ち直しの動きがみられるものの、厳しい状況が続いている | |
| 公共工事 | 減少傾向 | 減少傾向 | 減少傾向 | |
| 住宅建設 | 緩やかながら持ち直しの動き | 緩やかながら持ち直しの動き | 緩やかながら持ち直しの動き | |
| 民間設備投資 | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | 低調ながら持ち直しの動き | |
| 観光 | 持ち直しの動きがみられるものの、厳しい状況 | 持ち直しの動きがみられるものの、厳しい状況 | 持ち直しの動きがみられるものの、厳しい状況 | |
| 生産活動 | 持ち直しの動き | 横ばい傾向 | 横ばい傾向 | |
| 雇用動向 | 厳しい状況にあるが、改善の動き | 厳しい状況にあるが、改善の動き | 厳しい状況にあるが、改善の動き | |
| 企業倒産 | 件数、負債総額とも減少 | 件数は増加、負債総額は減少 | 件数は増加、負債総額は減少 | |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。
