※原則15:00の発表です。なお、公表予定日は変更になる場合があります。
※原則15:00の発表です。なお、公表予定日は変更になる場合があります。
| 公表月 | 鉱工業生産動向、大型小売店販売動向 コンビニエンスストア販売動向 |
最近の管内経済概況 公表日 |
|
|---|---|---|---|
| データ月 | 公表日 | ||
| 平成22年3月 | 平成22年1月分 | 平成22年3月5日(金) | 平成22年3月11日(木) |
| 4月 | 2月分 | 4月6日(火) | 4月12日(月) |
| 5月 | 3月分 | 5月12日(水) | 5月14日(金) |
| 6月 | 4月分 | 6月4日(金) | 6月11日(金) |
| 7月 | 5月分 | 7月5日(月) | 7月12日(月) |
| 8月 | 6月分 | 8月5日(木) | 8月12日(木) |
| 9月 | 7月分 | 9月6日(月) | 9月13日(月) |
| 10月 | 8月分 | 10月7日(木) | 10月13日(水) |
| 11月 | 9月分 | 11月8日(月) | 11月12日(金) |
| 12月 | 10月分 | 12月6日(月) | 12月13日(月) |
| 平成23年1月 | 11月分 | 平成23年1月11日(火) | 平成23年1月14日(金) |
| 2月 | 12月分 | 2月7日(月) | 2月14日(月) |
| 3月 | 平成23年1月分 | 3月7日(月) | 3月11日(金) |
経済産業省北海道経済産業局 総務企画部 調査課 総括係
TEL:011-709-2311(内線2525)
FAX:011-709-1779
E-mail:hokkaido-chosa@meti.go.jp