当月のコンビニエンスストア販売額及びサービス売上高は466億15百万円で、前年同月比は+2.8%となった。
販売額及び前年同月比増減
(単位:百万円・店・%)
当月 | 前年同月比 | |
---|---|---|
販売額及びサービス売上高 | 46,615 | 2.8 |
総店舗数 | 3,007 | 0.6 |
- 注
- ▲はマイナスを示す。
北海道コンビニエンスストア販売額等及び店舗数
販売額及びサービス売上高 | 総店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(百万円) | 前年比(%) | (店) | 前年比(%) | ||
2017年 | 562,848 | 1.9 | 2,976 | 2.4 | |
2018年 | 571,042 | 1.5 | 3,019 | 1.4 | |
2017年度 | 565,731 | 1.9 | 2,981 | 2.2 | |
2018年度 | 573,408 | 1.4 | 3,010 | 1.0 | |
2018年1~3月 | 132,553 | 2.2 | 2,981 | 2.2 | |
4~6月 | 141,057 | 1.9 | 3,000 | 2.1 | |
7~9月 | 153,489 | 1.5 | 3,009 | 1.5 | |
10~12月 | 143,943 | 0.3 | 3,019 | 1.4 | |
2019年1~3月 | 134,919 | 1.8 | 3,010 | 1.0 | |
2018年3月 | 46,409 | 2.5 | 2,981 | 2.2 | |
4月 | 45,348 | 2.5 | 2,989 | 2.4 | |
5月 | 47,481 | 0.2 | 2,991 | 2.2 | |
6月 | 48,228 | 3.1 | 3,000 | 2.1 | |
7月 | 52,644 | ▲0.3 | 3,001 | 2.0 | |
8月 | 51,939 | 1.9 | 3,007 | 1.6 | |
9月 | 48,906 | 3.1 | 3,009 | 1.5 | |
10月 | 47,077 | ▲2.3 | 3,007 | 1.5 | |
11月 | 46,158 | 1.8 | 3,017 | 1.5 | |
12月 | 50,708 | 1.4 | 3,019 | 1.4 | |
2019年1月 | 45,444 | 2.1 | 3,020 | 1.5 | |
2月 | 42,721 | 2.6 | 3,021 | 1.4 | |
3月 | 46,754 | 0.7 | 3,010 | 1.0 | |
4月 | p | 46,615 | 2.8 | 3,007 | 0.6 |
- この調査の対象となる企業は、500店舗以上を有するコンビニエンスストアのチェーン企業本部です。