北海道コンビニエンスストア販売動向
(2019年12月速報)
2020年2月17日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
当月のコンビニエンスストア販売額及びサービス売上高は512億34百万円で、前年同月比は+1.0%となった。
販売額及び前年同月比増減
(単位:百万円・店・%)
当月 | 前年同月比 | |
---|---|---|
販売額及びサービス売上高 | 51,234 | 1.0 |
総店舗数 | 3,007 | ▲0.4 |
- 注
- ▲はマイナスを示す。

北海道コンビニエンスストア販売額等及び店舗数
販売額及びサービス売上高 | 総店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(百万円) | 前年比(%) | (店) | 前年比(%) | ||
2018年 | 571,042 | 1.5 | 3,019 | 1.4 | |
2019年 | p | 582,578 | 2.0 | 3,007 | ▲0.4 |
2017年度 | 565,731 | 1.9 | 2,981 | 2.2 | |
2018年度 | 573,408 | 1.4 | 3,010 | 1.0 | |
2018年10~12月 | 143,943 | 0.3 | 3,019 | 1.4 | |
2019年1~3月 | 134,919 | 1.8 | 3,010 | 1.0 | |
4~6月 | 144,525 | 2.5 | 3,015 | 0.5 | |
7~9月 | 155,664 | 1.4 | 3,016 | 0.2 | |
10~12月 | p | 147,470 | 2.5 | 3,007 | ▲0.4 |
2018年11月 | 46,158 | 1.8 | 3,017 | 1.5 | |
12月 | 50,708 | 1.4 | 3,019 | 1.4 | |
2019年1月 | 45,444 | 2.1 | 3,020 | 1.5 | |
2月 | 42,721 | 2.6 | 3,021 | 1.4 | |
3月 | 46,754 | 0.7 | 3,010 | 1.0 | |
4月 | 46,615 | 2.8 | 3,007 | 0.6 | |
5月 | 49,155 | 3.5 | 3,010 | 0.6 | |
6月 | 48,755 | 1.1 | 3,015 | 0.5 | |
7月 | 52,697 | 0.1 | 3,021 | 0.7 | |
8月 | 53,467 | 2.9 | 3,021 | 0.5 | |
9月 | 49,500 | 1.2 | 3,016 | 0.2 | |
10月 | 49,299 | 4.7 | 3,017 | 0.3 | |
11月 | 46,937 | 1.7 | 3,013 | ▲0.1 | |
12月 | p | 51,234 | 1.0 | 3,007 | ▲0.4 |
- この調査の対象となる企業は、500店舗以上を有するコンビニエンスストアのチェーン企業本部です。