当月の管内の百貨店・スーパー販売額は725億53百万円で、前年同月比は全店ベース▲2.2%、既存店ベース▲3.6%となった。
百貨店の販売額は121億40百万円で、前年同月比は全店ベース▲22.0%、既存店ベース▲22.0%となった。
スーパーの販売額は604億13百万円で、前年同月比は全店ベース+3.0%、既存店ベース+1.3%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 72,553 | ▲2.2 (▲3.6) |
12,140 | ▲22.0 (▲22.0) |
60,413 | 3.0 (1.3) |
衣料品 | 5,846 | ▲22.1 (▲21.8) |
3,497 | ▲27.5 (▲27.5) |
2,349 | ▲12.5 (▲11.5) |
身の回り品 | 1,527 | ▲22.8 (▲22.6) |
1,021 | ▲28.4 (▲28.4) |
506 | ▲8.2 (▲7.3) |
飲食料品 | 53,776 | 2.2 (1.2) |
4,813 | ▲8.2 (▲8.2) |
48,964 | 3.4 (2.2) |
その他 | 11,405 | ▲5.9 (▲9.7) |
2,810 | ▲30.8 (▲30.8) |
8,594 | 6.7 (1.1) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。