◆管内経済概況判断の推移
8月 | 9月 | 10月 | ||
---|---|---|---|---|
総括判断 | 低迷しているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | 低迷しているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | 低迷しているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
全国 | 景気は、厳しい状況にあるものの、このところ持ち直しの動きがみられる | 景気は、失業率が過去最高水準になるなど厳しい状況にあるものの、このところ持ち直しの動きがみられる | ||
個人消費 | 一部に明るい動きがみられるものの、全体としては低調 | 一部に明るい動きがみられるものの、全体としては低調 | 一部に明るい動きがみられるものの、全体としては低調 | |
公共工事 | 一服 | 堅調 | 堅調 | |
住宅建設 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | |
民間設備投資 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | 大幅に減少 | |
観光 | 低調 | 低調 | 低調 | |
生産活動 | 一部に持ち直しの動き | 持ち直しの動き | 持ち直しの動き | |
雇用動向 | さらに厳しく | さらに厳しく | さらに厳しく | |
企業倒産 | 件数、負債総額とも減少 | 件数は減少、負債総額は増加 | 件数、負債総額とも減少 |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。