◆管内経済概況判断の推移
平成28年3月 | 4月 | 5月 | ||
---|---|---|---|---|
総括判断 | 緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直している | |
全国 | 景気は、このところ弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている | 景気は、このところ弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている | ||
生産活動 | 横ばいとなっている | 横ばいとなっている | 横ばいとなっている | |
個人消費 | 持ち直している | 持ち直している | 持ち直している | |
観光 | 改善している | 改善している | 改善している | |
公共工事 | 減少している | 減少している | 増加に転じている | |
住宅建設 | 持ち直しの兆しがみられる | 持ち直しの兆しがみられる | 持ち直しの兆しがみられる | |
民間設備投資 | 増加している | 増加している | 増加している | |
雇用動向 | 改善している | 改善している | 改善している | |
企業倒産 | 件数、負債総額とも増加 | 件数、負債総額とも減少 | 件数は減少、負債総額は増加 |
※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。