競争入札一覧表(物品役務等)
経済産業省北海道経済産業局
2022年4月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和4年度北海道経済産業局及び北海道産業保安監督部電子複写機の賃貸借並びに保守及び消耗品の供給契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 法人番号 1011101015050 | 北海道札幌市中央区大通西6丁目1番地 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 2,760,120 | 非公表 | 単価契約 | 非該当 | ||
令和4年度運送作業請負契約(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | ヤマト運輸株式会社 札幌主管支店 | 法人番号 1010001092605 | 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2-30 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 1,548,250 | 非公表 | 単価契約 | 非該当 | ||
令和4年度コピー用紙購入契約(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 株式会社エムマツバラ | 法人番号 9430001002761 | 札幌市豊平区月寒東4条9丁目5番11号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 2,525,303 | 非公表 | 単価契約 | 非該当 | ||
札幌第1合同庁舎清掃等業務請負契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 株式会社トーカンオリエンス | 法人番号 7011401010984 | 東京都新宿区中落合1丁目12番8号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 49,500,000 | 非公表 | 非該当 | |||
札幌第一合同庁舎電話交換業務請負契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | HARVEY株式会社 | 法人番号 1180001123913 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通1丁目5番3号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 15,502,080 | 非公表 | 非該当 | |||
自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負契約(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 北海道エネルギー株式会社 | 法人番号 9430001037048 | 札幌市中央区北1条東3丁目3番地 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 3,653,069 | 非公表 | 非該当 | |||
令和4年度事務用品類の購入(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達)に係る契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 株式会社北央事務機 | 法人番号 7430001014643 | 札幌市白石区中央3条1丁目1-26 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 1,586,834 | 非公表 | 単価契約 | 非該当 |
2022年5月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
札幌第一合同庁舎空調等自動制御設備デジタル制御機器(M10)取替修繕業務 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年05月27日 | アズビル株式会社ビルシステムカンパニー北海道支店 | 法人番号 9010001096367 | 札幌市中央区北2条西4丁目1番地 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 34,100,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和4年度職員健康診断・健康管理医業務役務請負契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年05月31日 | 船員保険北海道健康管理センター | 法人番号 2011005000230 | 札幌市中央区北2条西1丁目1番地 マルイト札幌ビル4・5階 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 6,307,840 | 非公表 | 単価契約 | 非該当 | ||
令和4年度坑廃水等分析業務請負契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年05月31日 | 株式会社環境総合科学 | 法人番号 5430001054170 | 北海道苫小牧市豊川町2丁目1番2号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 1,262,085 | 非公表 | 単価契約 | 非該当 |
2022年6月の競争入札
競争入札はございません。
2022年7月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和4年度「スタートアップ等の知財戦略策定アクセラレーション事業」 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年07月11日 | 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 | 法人番号 6430001009859 | 札幌市中央区大通西3丁目11番地 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 4,950,000 | 非公表 | 非該当 |
2022年8月の競争入札
競争入札はございません。
2022年9月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和4年度「デザイン経営導入支援事業」 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年09月09日 | 株式会社ロフトワーク | 法人番号 9011001042749 | 東京都渋谷区道玄坂1-22-7 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 7,586,700 | 非公表 | 非該当 | |||
令和4年度「地域ブランド確立促進支援事業」 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年09月16日 | 公益財団法人はまなす財団 | 法人番号 9430005010380 | 札幌市中央区北5条西6丁目2番地の2 札幌センタービル15階 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 4,390,542 | 非公表 | 該当 | 所管(都道府県) | ||
令和4年度バイオ分野における地域外人材を活用した知的財産支援モデル調査事業 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年9月21日 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター | 法人番号 7430005010358 | 北海道札幌市北区北21条西12丁目 北海道大学構内 コラボほっかいどう | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 2,310,000 | 非公表 | 該当 | 所管(都道府県) | ||
札幌第一合同庁舎の構内除雪及び排雪運搬業務に係る単価契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年09月26日 | 株式会社ホウエイ | 法人番号 3440001007971 | 札幌市中央区北11条西21丁目1番7号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 1,934,900 | 非公表 | 単価契約 | 非該当 |
2022年10月の競争入札
競争入札はございません。
2022年11月の競争入札
競争入札はございません。
2022年12月の競争入札
競争入札はございません。
2023年1月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
札幌第1合同庁舎地下1階ゴミ圧縮機購入契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2023年01月10日 | タケヤ刷子工業株式会社 | 法人番号 2430001010143 | 札幌市中央区北1条東2丁目4番地 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 1,826,000 | 非公表 | 非該当 |
2023年2月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和4年度業務支援サーバーの購入契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2023年02月02日 | 株式会社文進堂 | 法人番号 1430001014392 | 札幌市白石区中央2条5丁目15番1号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 2,959,000 | 非公表 | 非該当 | |||
札幌第1合同庁舎地下駐車場照明LED化工事 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2023年02月15日 | 株式会社ウチダ電商 | 法人番号 7430001001988 | 北海道札幌市白石区本郷通4丁目南2条2番6号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 4,730,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和4年度事務用平デスク及びワゴンの購入契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2023年02月17日 | 株式会社文進堂 | 法人番号 1430001014392 | 札幌市白石区中央2条5丁目15番1号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 10,274,000 | 非公表 | 非該当 | |||
札幌第1合同庁舎会議室スライディングウォール取替工事 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2023年02月17日 | 協和建設株式会社 | 法人番号 6430001004744 | 札幌市白石区中央2条5丁目8番23号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 7,260,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和4年度スライド式書庫購入契約 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 齋藤 正憲 | 2023年02月24日 | 株式会社文進堂 | 法人番号 1430001014392 | 札幌市白石区中央2条5丁目15番1号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 1,954,700 | 非公表 | 非該当 |
2023年3月の競争入札
競争入札はございません。