随意契約一覧表(委託契約)
経済産業省北海道経済産業局
2022年4月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 再就職の役員の数(人) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和3年度補正予算「事業環境変化対応型支援事業(よろず支援拠点)」及び令和4年度当初予算「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点)」 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター | 法人番号 8430005010555 | 北海道札幌市中央区北1条西2丁目2番地 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 79,049,462 | 非公表 | - | 該当 | 所管(都道府県) | ||
令和4年度北海道中小企業再生支援事業 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 札幌商工会議所 | 法人番号 7430005003188 | 札幌市中央区北1条西2丁目 | 本事業は、産業競争力強化法第134条にて実施主体が定められている。このことから、会計法29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 133,190,072 | 非公表 | - | 非該当 | |||
令和4年度北海道事業承継・引継ぎ支援事業 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 札幌商工会議所 | 法人番号 7430005003188 | 札幌市中央区北1条西2丁目 | 本事業は、産業競争力強化法第134条にて実施主体が定められている。このことから会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 166,540,071 | 非公表 | - | 非該当 | |||
令和3年度補正予算「事業環境変化対応型支援事業(よろず支援拠点)」及び令和4年度当初予算「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点)」【令和3年度補正(体制強化)】 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター | 法人番号 8430005010555 | 北海道札幌市中央区北1条西2丁目2番地 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 28,642,353 | 非公表 | - | 該当 | 所管(都道府県) | ||
令和3年度補正予算「事業環境変化対応型支援事業(よろず支援拠点)」及び令和4年度当初予算「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点)」【令和3年度補正(伴走支援)】 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター | 法人番号 8430005010555 | 北海道札幌市中央区北1条西2丁目2番地 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 15,138,927 | 非公表 | - | 該当 | 所管(都道府県) | ||
【令和3年度補正予算】令和4年度北海道中小企業再生支援事業 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月01日 | 札幌商工会議所 | 法人番号 7430005003188 | 札幌市中央区北1条西2丁目 | 本事業は、産業競争力強化法第134条にて実施主体が定められている。このことから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 14,752,320 | 非公表 | - | 非該当 | |||
令和4年度「北海道地域における中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」(事業区分A) | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年04月25日 | キャリアバンク株式会社 | 法人番号 7430001004883 | 札幌市中央区北5条西5丁目7番地 Sapporo55 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 15,000,000 | 非公表 | - | 非該当 |
2022年5月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 再就職の役員の数(人) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度「北海道地域における中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」(事業区分B) | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年05月02日 | 株式会社道銀地域総合研究所 | 法人番号 7430001028940 | 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 15,779,882 | 非公表 | - | 非該当 |
2022年6月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 再就職の役員の数(人) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費(J−クレジット制度推進のための地域支援事業 北海道経済産業局) | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年06月08日 | 北電総合設計株式会社 | 法人番号 4430001022252 | 北海道札幌市中央区北1条東3丁目1番地1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 14,654,995 | 非公表 | - | 非該当 | |||
令和3年度補正「地域デジタル人材育成・確保推進事業(現場研修プログラムの案件組成事業)」 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年06月20日 | 株式会社道銀地域総合研究所 | 法人番号 7430001028940 | 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 本事業は、複数者同時落札を要することから競争入札に適さないため、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 12,771,000 | 非公表 | - | 非該当 | |||
令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(省エネ取組優良事例の普及促進事業及び省エネセミナーの開催) | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年06月23日 | 株式会社MammyPro | 法人番号 8430001031729 | 札幌市中央区南1条西5丁目愛生舘ビル2F | 予算決算及び会計令第99条の2による不落随意契約 | 非公表 | 4,289,684 | 非公表 | - | 非該当 | |||
令和4年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業(地域・社会課題の発掘と解決に向けたマッチング) | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年06月28日 | 株式会社リバネス | 法人番号 4011101042232 | 東京都新宿区下宮比町1-4 飯田橋御幸ビル6階 | 本事業は、複数者同時落札を要することから競争入札に適さないため、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 8,335,470 | 非公表 | - | 非該当 |
2022年7月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 再就職の役員の数(人) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和3年度補正「地域デジタル人材育成・確保推進事業(現場研修プログラムの案件組成事業)」 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年07月04日 | ヒューマンアカデミー株式会社 | 法人番号 4011101055952 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 | 本事業は、複数者同時落札を要することから競争入札に適さないため、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 9,229,290 | 非公表 | - | 非該当 |
2022年8月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 再就職の役員の数(人) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度「無人自動運転等CASE対応に向けた実証・支援事業(地域新MaaS創出推進事業:新MaaS 創出を通じた地域経済活性化と実装化に向けた収益循環モデル 江差マース プロジェクト)」 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年08月31日 | サツドラホールディングス株式会社 | 法人番号 6430001072213 | 北海道札幌市東区北8条東4丁目1番20号 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 17,985,567 | 非公表 | - | 非該当 |
2022年9月の随意契約
随意契約はございません。
2022年10月の随意契約
随意契約はございません。
2022年11月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の 法人番号 |
契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 再就職の役員の数(人) | 備考 | 公益法人 の場合 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の区分 |
国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度北海道における先進モビリティサービスと地域通貨の連携による利用及び消費促進モデルの事業性調査・分析事業 | 北海道経済産業局 支出負担行為担当官 総務企画部長 前田 尚久 | 2022年11月30日 | BOLDLY株式会社 | 法人番号 9010401124058 | 東京都港区海岸1-7-1 WeWork東京ポートシティ竹芝10階 | 予算決算及び会計令第99条の2による不落随意契約 | 非公表 | 4,981,306 | 非公表 | - | 非該当 |
2022年12月の随意契約
随意契約はございません。
2023年1月の随意契約
随意契約はございません。
2023年2月の随意契約
随意契約はございません。
2023年3月の随意契約
随意契約はございません。