(単位:円)
番 号 |
事業名 | 交付先名 | 法人番号 | 交付 決定額 |
支出元 会計区分 |
支出元(目) 名称 |
交付 決定日 |
公益法人の場合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人 の 区分 |
国所管、 都道府県 所管の 区分 |
||||||||
1 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「フリーストール牛舎のためのAIを用いた映像解析による乳用牛個体管理システムの開発」 | 一般社団法人北海道農業機械工業会 | 4430005010501 | 21,021,329 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
2 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「農作物病害抽出配信サービスシステムの開発及び販売」 | 株式会社スマートリンク北海道 | 1430001065155 | 25,846,364 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
3 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「新規基盤技術によるウイルス感染症に対するユニバーサル治療薬の開発」 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター | 7430005010358 | 30,481,088 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 該当 | 所管(都道府県) |
4 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「蓄電池用カーボン成形体における高性能化と高速製造の研究開発」 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター | 7430005010358 | 22,390,332 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 該当 | 所管(都道府県) |
5 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「データセンタボード内光配線用異径ダブル・マルチコア光ファイバの製造技術の研究開発」 | 公立大学法人公立千歳科学技術大学 | 9430005013648 | 4,435,200 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
6 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「高強度鋳造部品を用途としたハイマシナビリティ球状黒鉛鋳鉄の開発」 | 国立大学法人室蘭工業大学 | 4430005010204 | 28,495,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
7 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「脳梗塞に対する再生医療等製品の実用化に向けた自動細胞培養による新規製法の確立及び周辺技術の開発」 | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 30,498,717 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
8 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「農作物病害抽出配信サービスシステムの開発及び販売」 | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 6,500,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
9 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「リン酸化プルランの大量・精密製造技術の確立と短期骨再生を可能とするペースト状人工骨の開発」 | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 21,497,662 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
10 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「光合成微生物増殖促進剤の純粋培養製造技術開発」 | 国立大学法人北見工業大学 | 6460305000387 | 35,999,997 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
11 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「データセンタボード内光配線用異径ダブル・マルチコア光ファイバの製造技術の研究開発」 | 特定非営利活動法人ホトニクスワールドコンソーシアム | 6430005006084 | 24,112,002 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
12 | 令和3年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金(北海道信用保証協会) | 北海道信用保証協会 | 4430005003174 | 29,750,000 | 経済産業省 一般会計 | 事業環境整備対策費補助金 | 令和3年4月1日 | 非該当 | |
13 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(泊村) | 泊村 | 2000020014036 | 65,000,000 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年4月12日 | 非該当 | |
14 | 令和3年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業) | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター | 8430005010555 | 7,320,590 | 経済産業省 特許特別会計 | 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 | 令和3年4月20日 | 該当 | 所管(都道府県) |
15 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(共和町) | 共和町 | 3000020014010 | 162,492,000 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年4月23日 | 非該当 | |
16 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(余市町) | 余市町 | 9000020014087 | 35,130,000 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年4月23日 | 非該当 | |
17 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村有線放送設備運用保守事業) | 泊村 | 2000020014036 | 23,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
18 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村アイスセンター「とまリンク」管理運営事業) | 泊村 | 2000020014036 | 28,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
19 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(とまり保育所管理運営事業) | 泊村 | 2000020014036 | 45,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
20 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(原子力立地給付金加算等措置事業【泊村加算給付金】) | 泊村 | 2000020014036 | 27,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
21 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(下水道管理運営事業) | 泊村 | 2000020014036 | 125,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
22 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊浄水場前処理施設建設事業) | 泊村 | 2000020014036 | 364,375,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
23 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊小学校無線LANネットワーク整備事業) | 泊村 | 2000020014036 | 7,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
24 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊中学校無線LANネットワーク整備事業) | 泊村 | 2000020014036 | 7,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
25 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村栽培漁業センター改修補助事業) | 泊村 | 2000020014036 | 82,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
26 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(有線放送施設屋外スピーカー更新事業) | 泊村 | 2000020014036 | 20,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
27 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村防災倉庫建設事業) | 泊村 | 2000020014036 | 75,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
28 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(公共施設緊急時電源対策事業) | 泊村 | 2000020014036 | 24,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
29 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村保健センター管理運営事業) | 泊村 | 2000020014036 | 22,444,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
30 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村通線舗装・側溝改修事業(一工区)) | 泊村 | 2000020014036 | 52,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
31 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【幌延町】(幌延町国民健康保険診療所運営事業) | 幌延町 | 8000020015202 | 67,500,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
32 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【幌延町】(幌延町保健センター運営事業) | 幌延町 | 8000020015202 | 10,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
33 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【幌延町】(幌延町認定こども園・幌延町立へき地保育所運営事業) | 幌延町 | 8000020015202 | 32,500,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
34 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【新得町】(入院病床確保支援事業) | 新得町 | 8000020016357 | 15,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
35 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【新得町】(若草団地内道路改修事業) | 新得町 | 8000020016357 | 25,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
36 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分①)) | 北海道 | 7000020010006 | 13,400,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
37 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分②)) | 北海道 | 7000020010006 | 114,628,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
38 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分③)) | 北海道 | 7000020010006 | 250,222,816 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
39 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分④)) | 北海道 | 7000020010006 | 112,140,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
40 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分⑤)) | 北海道 | 7000020010006 | 57,108,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
41 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(分散型エネルギーリソース導入促進事業) | 北海道 | 7000020010006 | 9,986,932 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
42 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(地域新エネルギー導入調査総合支援事業) | 北海道 | 7000020010006 | 32,095,080 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
43 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(環境・エネルギー産業総合支援事業) | 北海道 | 7000020010006 | 66,818,894 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
44 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(水素関連産業化促進事業) | 北海道 | 7000020010006 | 20,279,203 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
45 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(環境負荷低減型産業集積・人材育成事業) | 北海道 | 7000020010006 | 50,791,604 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
46 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(高等技術専門学院実習機器更新改修事業) | 北海道 | 7000020010006 | 26,495,080 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
47 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(原子力環境センター試験研究科業務委託事業) | 北海道 | 7000020010006 | 22,999,996 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
48 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(脱炭素社会構築事業) | 北海道 | 7000020010006 | 12,505,732 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
49 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道栽培漁業瀬棚センター省エネルギー化改修事業) | 北海道 | 7000020010006 | 49,639,800 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
50 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(漁労作業技術高度化整備事業) | 北海道 | 7000020010006 | 14,374,690 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
51 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(木質バイオマス資源活用促進事業) | 北海道 | 7000020010006 | 6,025,112 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
52 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(道立都市公園整備事業) | 北海道 | 7000020010006 | 13,585,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
53 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(原子力立地給付金交付事業) | 北海道 | 7000020010006 | 129,779,084 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
54 | 令和3年度広報・調査等交付金(広報・調査等事業) | 北海道 | 7000020010006 | 58,630,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地等推進対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
55 | 令和3年度交付金事務等交付金 | 北海道 | 7000020010006 | 3,429,330 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地等推進対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
56 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(停電時外部発電機接続設備導入補助事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 5,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
57 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(まちづくりサポート事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 4,300,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
58 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(寿都町社会福祉協議会運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 8,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
59 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(寿都保育園運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 48,500,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
60 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(健康づくり推進事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 16,500,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
61 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(葬斎場運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 2,400,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
62 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(塵芥収集事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 8,600,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
63 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(農村活性化センター運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 3,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
64 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(パークゴルフ場施設等管理事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 6,200,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
65 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(後継者育成補助事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 2,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
66 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(観光客誘致宣伝事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 1,300,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
67 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(寿都温泉ゆべつのゆ運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 12,900,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
68 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(岩内・寿都地方消防組合消防署寿都支署運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 73,500,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
69 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(学習支援員配置事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 11,500,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
70 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(町内教育施設等環境整備事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 15,500,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
71 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(英語教育推進事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 7,500,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
72 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(学校情報機器整備事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 8,600,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
73 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(地区会館維持改修事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 2,100,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
74 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(寿都町総合文化センター管理運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 6,900,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
75 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(社会教育施設等外構管理事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 8,700,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
76 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(社会体育施設運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 15,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
77 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(文化財保存管理事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 10,400,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
78 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(食育センター運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 13,300,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
79 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(下水道管理運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 33,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
80 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【寿都町】(南後志清掃センター運営事業) | 寿都町 | 5000020013927 | 42,700,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年4月26日 | 非該当 | |
81 | 令和3年度アイヌ中小企業振興対策事業費補助金 | 公益社団法人北海道アイヌ協会 | 2430005000933 | 7,165,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年4月27日 | 該当 | 所管(都道府県) |
82 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(岩内町) | 岩内町 | 2000020014028 | 49,940,000 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年4月30日 | 非該当 | |
83 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(蘭越町) | 蘭越町 | 5000020013943 | 184,711,340 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年5月10日 | 非該当 | |
84 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(赤井川村) | 赤井川村 | 9000020014095 | 70,710,000 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年5月20日 | 非該当 | |
85 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(古平町) | 古平町 | 1000020014061 | 147,598,000 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年5月25日 | 非該当 | |
86 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【京極町】(京極町国民健康保険診療所維持運営事業) | 京極町 | 3000020013994 | 40,000,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
87 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分①)) | 北海道 | 7000020010006 | 41,386,640 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
88 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分②)) | 北海道 | 7000020010006 | 35,316,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
89 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分③)) | 北海道 | 7000020010006 | 52,132,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
90 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分④)) | 北海道 | 7000020010006 | 46,438,656 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
91 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分⑤)) | 北海道 | 7000020010006 | 46,834,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
92 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分⑥)) | 北海道 | 7000020010006 | 85,269,496 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
93 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(戦略的省エネ促進事業) | 北海道 | 7000020010006 | 2,855,820 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
94 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(食品産業エネルギー利用効率向上支援事業) | 北海道 | 7000020010006 | 8,183,847 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
95 | 令和3年度電源立地地域対策交付金【北海道】(道立学校維持補修事業) | 北海道 | 7000020010006 | 14,300,000 | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | 電源立地地域対策交付金 | 令和3年5月28日 | 非該当 | |
96 | 令和3年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【精進川鉱山(鉱害防止工事) | 北海道 | 7000020010006 | 1,138,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和3年6月1日 | 非該当 | |
97 | 令和3年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【幌別硫黄鉱山(鉱害防止工事)】 | 北海道 | 7000020010006 | 1,428,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和3年6月1日 | 非該当 | |
98 | 令和3年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【本庫鉱山(鉱害防止工事)】 | 北海道 | 7000020010006 | 2,526,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和3年6月1日 | 非該当 | |
99 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(神恵内村) | 神恵内村 | 2000020014044 | 85,000,000 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年6月9日 | 非該当 | |
100 | 【大江鉱山】令和3年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費) | 北進鉱業株式会社 | 9430001051073 | 8,642,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和3年6月10日 | 非該当 | |
101 | 令和3年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費補助金(株式会社スマートリンク北海道) | 株式会社スマートリンク北海道 | 1430001065155 | 13,740,399 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 令和3年6月18日 | 非該当 | |
102 | 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金(理解促進事業に係るもの) | 株式会社道銀地域総合研究所 | 7430001028940 | 10,948,078 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年6月18日 | 非該当 | |
103 | 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金(理解促進事業に係るもの) | 白老町 | 3000020015784 | 0 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年6月18日 | 非該当 | |
104 | 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金(理解促進事業に係るもの) | ニセコ町 | 5000020013951 | 0 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年6月23日 | 非該当 | |
105 | 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金(理解促進事業に係るもの) | 北電総合設計株式会社 | 4430001022252 | 9,551,643 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年6月23日 | 非該当 | |
106 | 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金(理解促進事業に係るもの) | 蘭越町 | 5000020013943 | 0 | エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和3年6月23日 | 非該当 | |
107 | 令和3年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)【株式会社北洋銀行】 | 株式会社北洋銀行 | 8430001022711 | 10,000,000 | 経済産業省 特許特別会計 | 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 | 令和3年6月24日 | 非該当 | |
