2023年度補助金等の情報開示
経済産業省北海道経済産業局
【経済産業省北海道経済産業局】
(単位:円)
| 番 号 |
事業名 | 交付先名 | 法人番号 | 交付 決定額 |
支出元 会計区分 |
支出元(目) 名称 |
交付 決定日 |
公益法人の場合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益法人 の 区分 |
国所管、 都道府県 所管の 区分 |
||||||||
| 1 | 電気自動車用パワーモジュール向け絶縁回路基板製造技術の高度化及び事業化に向けた研究開発 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター | 7430005010358 | 44,999,999 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年04月03日 | 該当 | 所管(都道府県) |
| 2 | コンドロイチン硫酸オリゴ四糖を主成分とする高血圧症改善用糖鎖食品素材の開発 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター | 7430005010358 | 33,748,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年04月03日 | 該当 | 所管(都道府県) |
| 3 | 農業生産性向上に資する可変農作業制御デバイス及びデータ駆動型農業インターフェースの構築 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター | 7430005010358 | 30,861,998 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年04月03日 | 該当 | 所管(都道府県) |
| 4 | 低コスト小型ロケット製造販売のための低コスト・小型ターボポンプの研究開発 | 国立大学法人室蘭工業大学 | 4430005010204 | 39,123,999 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年04月03日 | 非該当 | |
| 5 | 令和5年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金(北海道信用保証協会) | 北海道信用保証協会 | 4430005003174 | 36,543,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年04月03日 | 非該当 | |
| 6 | 令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業) | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター | 8430005010555 | 8,115,852 | 経済産業省 特許特別会計 | 中小企業等知的財産活動支援事業費補助金 | 令和05年04月14日 | 該当 | 所管(都道府県) |
| 7 | 令和5年度広報・調査等交付金(広報・調査等事業) | 北海道 | 7000020010006 | 57,230,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地等推進対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 8 | 令和5年度交付金事務等交付金 | 北海道 | 7000020010006 | 3,610,911 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地等推進対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 9 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村有線放送設備運用保守事業) | 泊村 | 2000020014036 | 24,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 10 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村アイスセンター「とまリンク」管理運営事業) | 泊村 | 2000020014036 | 32,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 11 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(とまり保育所管理運営事業) | 泊村 | 2000020014036 | 46,500,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 12 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(下水道管理運営事業) | 泊村 | 2000020014036 | 115,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 13 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村保健センター管理運営事業) | 泊村 | 2000020014036 | 32,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 14 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(原子力立地給付金加算等措置事業【泊村加算給付金】) | 泊村 | 2000020014036 | 26,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 15 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村通線舗装・側溝改修事業(三工区)) | 泊村 | 2000020014036 | 100,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 16 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(有線放送施設屋外スピーカー更新事業) | 泊村 | 2000020014036 | 13,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 17 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(防災倉庫建設事業) | 泊村 | 2000020014036 | 76,300,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 18 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊村老人ホームむつみ荘改修事業) | 泊村 | 2000020014036 | 135,100,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 19 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(配水施設改修工事実施設計事業) | 泊村 | 2000020014036 | 10,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 20 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(盃配水池改修事業) | 泊村 | 2000020014036 | 24,848,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 21 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(盃配水池防水塗装事業) | 泊村 | 2000020014036 | 21,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 22 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(循環バス車両購入事業) | 泊村 | 2000020014036 | 4,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 23 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(盃温泉4・6号井水中モーターポンプ入替事業) | 泊村 | 2000020014036 | 18,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 24 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(泊浄水場取水施設改修事業) | 泊村 | 2000020014036 | 90,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 25 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(茅沼地区避難路外灯設置事業) | 泊村 | 2000020014036 | 3,500,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 26 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【幌延町】(幌延町国民健康保険診療所運営事業) | 幌延町 | 8000020015202 | 65,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 27 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【幌延町】(幌延町保健センター運営事業) | 幌延町 | 8000020015202 | 15,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 28 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【幌延町】(幌延町認定こども園・幌延町立へき地保育所運営事業) | 幌延町 | 8000020015202 | 30,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 29 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(省エネルギー促進総合支援事業) | 北海道 | 7000020010006 | 62,871,602 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 30 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(地域新エネルギー導入調査総合支援事業) | 北海道 | 7000020010006 | 36,324,731 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 31 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(環境・エネルギー産業総合支援事業) | 北海道 | 7000020010006 | 66,574,943 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 32 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(道内炭層エネルギー等利活用促進事業) | 北海道 | 7000020010006 | 10,500,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 33 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(環境負荷低減型産業集積・人材育成事業) | 北海道 | 7000020010006 | 93,556,814 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 34 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(脱炭素社会構築事業) | 北海道 | 7000020010006 | 12,179,828 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 35 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(木質バイオマスゼロカーボン推進事業) | 北海道 | 7000020010006 | 4,772,292 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 36 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(原子力環境センター試験研究科業務委託事業) | 北海道 | 7000020010006 | 22,999,999 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 37 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(原子力立地給付金交付事業) | 北海道 | 7000020010006 | 131,080,242 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 38 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分①)) | 北海道 | 7000020010006 | 28,926,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 39 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分②)) | 北海道 | 7000020010006 | 150,617,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 40 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分③)) | 北海道 | 7000020010006 | 120,031,568 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 41 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(4月申請分④)) | 北海道 | 7000020010006 | 269,245,860 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年04月26日 | 非該当 | |
| 42 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(倶知安町) | 倶知安町 | 4000020014001 | 11,270,600 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年04月27日 | 非該当 | |
| 43 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(岩内町) | 岩内町 | 2000020014028 | 195,030,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年05月01日 | 非該当 | |
| 44 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(赤井川村) | 赤井川村 | 9000020014095 | 174,023,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年05月01日 | 非該当 | |
| 45 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(蘭越町) | 蘭越町 | 5000020013943 | 47,410,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年05月01日 | 非該当 | |
| 46 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(寿都町・1次公募) | 寿都町 | 5000020013927 | 104,500,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年05月09日 | 非該当 | |
| 47 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(神恵内村) | 神恵内村 | 2000020014044 | 58,700,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年05月16日 | 非該当 | |
| 48 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(仁木町) | 仁木町 | 9000020014079 | 70,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年05月18日 | 非該当 | |
| 49 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【手稲鉱山(坑廃水処理)】 | エコマネジメント株式会社 | 8450001007396 | 14,658,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年05月26日 | 非該当 | |
| 50 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【大江鉱山(坑廃水処理)】 | JX金属エコマネジメント株式会社 | 8010001133716 | 8,520,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年05月26日 | 非該当 | |
| 51 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(余市町) | 余市町 | 9000020014079 | 36,060,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年05月30日 | 非該当 | |
| 52 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【京極町】(京極町国民健康保険診療所維持運営事業) | 京極町 | 3000020013994 | 40,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年05月31日 | 非該当 | |
| 53 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(食品産業エネルギー利用効率向上支援事業) | 北海道 | 7000020010006 | 10,090,264 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年05月31日 | 非該当 | |
| 54 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分①)) | 北海道 | 7000020010006 | 88,918,748 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年05月31日 | 非該当 | |
| 55 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分②)) | 北海道 | 7000020010006 | 94,156,888 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年05月31日 | 非該当 | |
| 56 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(6月着手分③)) | 北海道 | 7000020010006 | 75,894,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年05月31日 | 非該当 | |
| 57 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(共和町) | 共和町 | 3000020014010 | 198,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 | 令和05年06月02日 | 非該当 | |
| 58 | 令和5年度石油貯蔵施設立地対策等交付金(上期:4月申請分)間接交付 | 北海道 | 7000020010006 | 118,676,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 令和05年06月05日 | 非該当 | |
| 59 | 令和5年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金 | 北海道 | 7000020010006 | 1,107,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 令和05年06月05日 | 非該当 | |
| 60 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【幌別硫黄鉱山(鉱害防止工事)】 | 北海道 | 7000020010006 | 1,331,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年06月06日 | 非該当 | |
| 61 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【精進川鉱山(鉱害防止工事)】 | 北海道 | 7000020010006 | 1,015,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年06月06日 | 非該当 | |
| 62 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【本庫鉱山(鉱害防止工事)】 | 北海道 | 7000020010006 | 2,620,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年06月06日 | 非該当 | |
| 63 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(面的地域価値の向上・消費創出事業)(当別町商工会) | 当別町商工会 | 2430005005726 | 5,639,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年06月07日 | 非該当 | |
| 64 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(面的地域価値の向上・消費創出事業)(帯広電信通り商店街振興組合) | 帯広電信通り商店街振興組合 | 7460105000231 | 2,326,200 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年06月08日 | 非該当 | |
| 65 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(面的地域価値の向上・消費創出事業)(岩見沢市商店街振興組合連合会) | 岩見沢市商店街振興組合連合会 | 3430005006649 | 2,852,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年06月09日 | 非該当 | |
| 66 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(面的地域価値の向上・消費創出事業)(旭川平和通買物公園企画委員会) | 旭川平和通買物公園企画委員会 | - | 8,000,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年06月09日 | 非該当 | |
| 67 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【伊達鉱山(坑廃水処理)】 | 北海道 | 7000020010006 | 37,083,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年06月15日 | 非該当 | |
| 68 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【本庫鉱山(坑廃水処理)】 | 北海道 | 7000020010006 | 7,301,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年06月16日 | 非該当 | |
| 69 | 令和5年度(令和4年度補正)休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【本庫鉱山(坑廃水処理)】 | 北海道 | 7000020010006 | 1,298,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年06月16日 | 非該当 | |
| 70 | 令和5年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)【一般社団法人北海道発明協会】 | 一般社団法人北海道発明協会 | 2430005008687 | 10,000,000 | 経済産業省 特許特別会計 | 中小企業等知的財産活動支援事業費補助金 | 令和05年06月19日 | 非該当 | |
| 71 | 令和5年度アイヌ中小企業振興対策事業費補助金 | 公益社団法人北海道アイヌ協会 | 2430005000933 | 7,165,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年06月19日 | 該当 | 所管(都道府県) |
| 72 | 令和5年度伝統的工芸品産業支援補助金(二風谷民芸組合) | 二風谷民芸組合 | - | 2,588,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業情報処理・サービス・製造産業振興事業費補助金 | 令和05年06月21日 | 非該当 | |
| 73 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【幌別硫黄鉱山(坑廃水処理)】 | 北海道 | 7000020010006 | 268,496,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年06月21日 | 非該当 | |
| 74 | 令和5年度石油貯蔵施設立地対策等交付金(上期:5月申請分)間接交付 | 北海道 | 7000020010006 | 186,247,580 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 令和05年06月28日 | 非該当 | |
| 75 | 令和5年度(令和4年度補正)休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【幌別硫黄鉱山(坑廃水処理)】 | 北海道 | 7000020010006 | 10,169,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年06月29日 | 非該当 | |
| 76 | 令和5年度休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金【幌別硫黄鉱山】 | 北海道 | 7000020010006 | 8,075,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | エネルギー使用合理化設備導入促進等対策費補助金 | 令和05年06月29日 | 非該当 | |
| 77 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【三笠市】(三笠市ふれあい健康センター運営事業) | 三笠市 | 3000020012220 | 10,500,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 78 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【新得町】(拓鉄公園再整備事業) | 新得町 | 8000020016357 | 28,000,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 79 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【泊村】(村道除排雪委託事業) | 泊村 | 2000020014036 | 77,803,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 80 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(水素サプライチェーン構築促進事業) | 北海道 | 7000020010006 | 23,643,520 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 81 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(カーボンニュートラルファーストステップ支援事業) | 北海道 | 7000020010006 | 22,653,315 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 82 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(道立学校維持補修事業) | 北海道 | 7000020010006 | 9,713,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 83 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(交通信号機改良工事) | 北海道 | 7000020010006 | 38,060,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 84 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(7月以降着手分①)) | 北海道 | 7000020010006 | 6,444,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 85 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(7月以降着手分②)) | 北海道 | 7000020010006 | 51,538,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 86 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(7月以降着手分③)) | 北海道 | 7000020010006 | 109,760,772 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 87 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(7月以降着手分④)) | 北海道 | 7000020010006 | 63,381,016 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 88 | 令和5年度電源立地地域対策交付金【北海道】(北海道電源立地地域対策交付金事業(7月以降着手分⑤)) | 北海道 | 7000020010006 | 73,106,000 | 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省(経済産業省) エネルギー対策特別会計 | 電源立地地域対策交付金 | 令和05年06月30日 | 非該当 | |
| 89 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(面的地域価値の向上・消費創出事業)(小樽堺町通り商店街振興組合) | 小樽堺町通り商店街振興組合 | 4430005011029 | 3,600,000 | 経済産業省 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和05年07月10日 | 非該当 | |
| 90 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【下川鉱山(坑廃水処理)】 | 公益財団法人資源環境センター | 6010005018642 | 7,032,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年07月18日 | 該当 | 所管(内閣府) |
| 91 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【千歳鉱山(坑廃水処理)】 | 公益財団法人資源環境センター | 6010005018642 | 8,838,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年07月18日 | 該当 | 所管(内閣府) |
| 92 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【鴻之舞鉱山(坑廃水処理)】 | 住友金属鉱山株式会社 | 9010401015273 | 5,730,000 | 経済産業省 一般会計 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 | 令和05年07月18日 | 非該当 | |
