当月の管内の百貨店・スーパー販売額は724億76百万円で、前年同月比は全店ベース▲10.2%、既存店ベース▲11.8%となった。
百貨店の販売額は55億65百万円で、前年同月比は全店ベース▲61.9%、既存店ベース▲61.9%となった。
スーパーの販売額は669億11百万円で、前年同月比は全店ベース+1.1%、既存店ベース+0.2%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 72,476 | ▲10.2 (▲11.8) |
5,565 | ▲61.9 (▲61.9) |
66,911 | 1.1 (0.2) |
衣料品 | 3,175 | ▲62.5 (▲62.5) |
1,366 | ▲72.7 (▲72.7) |
1,809 | ▲47.7 (▲47.4) |
身の回り品 | 944 | ▲61.3 (▲61.2) |
400 | ▲74.7 (▲74.7) |
544 | ▲36.6 (▲36.0) |
飲食料品 | 57,931 | 3.8 (2.4) |
2,476 | ▲42.0 (▲42.0) |
55,455 | 7.4 (6.4) |
その他 | 10,426 | ▲25.1 (▲26.6) |
1,323 | ▲64.8 (▲64.8) |
9,103 | ▲10.4 (▲11.2) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。