当月の管内の百貨店・スーパー販売額は819億81百万円で、前年同月比は全店ベース+2.1%、既存店ベース+1.9%となった。
百貨店の販売額は143億円で、前年同月比は全店ベース+25.0%、既存店ベース+25.0%となった。
スーパーの販売額は676億81百万円で、前年同月比は全店ベース▲1.7%、既存店ベース▲1.9%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 81,981 | 2.1 (1.9) |
14,300 | 25.0 (25.0) |
67,681 | ▲1.7 (▲1.9) |
衣料品 | 8,335 | 22.2 (23.6) |
5,027 | 38.6 (38.6) |
3,308 | 3.6 (6.1) |
身の回り品 | 2,311 | 9.3 (10.0) |
1,435 | 28.4 (28.4) |
875 | ▲12.1 (▲11.0) |
飲食料品 | 58,771 | ▲0.4 (▲0.8) |
4,701 | 15.3 (15.3) |
54,070 | ▲1.6 (▲2.0) |
その他 | 12,563 | 1.6 (1.8) |
3,137 | 19.6 (19.6) |
9,427 | ▲3.2 (▲3.0) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。