当月の管内の百貨店・スーパー販売額は806億9百万円で、前年同月比は全店ベース+1.5%、既存店ベース+1.6%となった。
百貨店の販売額は129億82百万円で、前年同月比は全店ベース+23.6%、既存店ベース+23.6%となった。
スーパーの販売額は676億27百万円で、前年同月比は全店ベース▲1.9%、既存店ベース▲1.7%となった。
百貨店・スーパー販売額及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 80,609 | 1.5 (1.6) |
12,982 | 23.6 (23.6) |
67,627 | ▲1.9 (▲1.7) |
衣料品 | 7,232 | 14.5 (14.9) |
4,271 | 23.2 (23.2) |
2,961 | 4.0 (4.9) |
身の回り品 | 1,946 | 28.1 (28.2) |
1,270 | 36.2 (36.2) |
677 | 15.2 (15.5) |
飲食料品 | 59,292 | ▲1.4 (▲1.4) |
4,325 | 17.7 (17.7) |
54,967 | ▲2.7 (▲2.6) |
その他 | 12,138 | 6.3 (6.7) |
3,116 | 28.5 (28.5) |
9,022 | 0.3 (0.7) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。