最近の管内経済概況
(2021年10月の経済指標を中心として)
~ 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあり、持ち直しの動きに弱さがみられる ~
2021年12月13日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
最近の動きをみると、
- 生産活動は、弱い動きがみられる。
- 個人消費は、一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる。
- 観光は、一部に持ち直しの兆しがみられる。
- 公共工事は、減少している。
- 住宅建設は、持ち直しの動きがみられる。
- 民間設備投資は、増加している。
- 雇用動向は、弱い動きがみられる。
- 企業倒産は、件数、負債総額とも減少している。
全体として、管内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあり、持ち直しの動きに弱さがみられる。
なお、先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響、国際経済の動向等を十分注視する必要がある。
管内経済概況判断の推移
2021年10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|
総括判断 | 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる | 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあり、持ち直しの動きに弱さがみられる | 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあり、持ち直しの動きに弱さがみられる |
生産活動 | 緩やかに持ち直している | 弱い動きがみられる | 弱い動きがみられる |
個人消費 | 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる | 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる | 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる |
観光 | 低迷している | 低迷している | 一部に持ち直しの兆しがみられる |
公共工事 | 減少している | 減少している | 減少している |
住宅建設 | 持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きがみられる |
民間設備投資 | 増加している | 増加している | 増加している |
雇用動向 | 弱い動きがみられる | 弱い動きがみられる | 弱い動きがみられる |
企業倒産 | 件数は減少、負債総額は増加している | 件数、負債総額とも増加している | 件数、負債総額とも減少している |
- ※強調部は、前月から判断を変更した部分。
「最近の管内経済概況」の全文および「主要経済指標」は以下をご覧ください。