最近の管内経済概況
(2022年7月の経済指標を中心として)
~ 持ち直しの動きに弱さがみられる ~
2022年10月18日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
最近の動きをみると、
- 生産活動は、弱含みとなっている。
- 個人消費は、一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる。
- 観光は、持ち直している。
- 公共工事は、増加した。
- 住宅建設は、一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる。
- 民間設備投資は、増加している。
- 雇用動向は、弱い動きがみられる。
- 企業倒産は、件数は同数、負債総額は減少した。
全体として、管内経済は、持ち直しの動きに弱さがみられる。
なお、先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響、国際経済の動向等を十分注視する必要がある。
管内経済概況判断の推移
2022年7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|
総括判断 | 持ち直しの動きに弱さがみられる | 持ち直しの動きに弱さがみられる | 持ち直しの動きに弱さがみられる |
生産活動 | 弱含みとなっている | 弱含みとなっている | 弱含みとなっている |
個人消費 | 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる | 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる | 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる |
観光 | 一部に持ち直しの兆しがみられる | 緩やかに持ち直している | 持ち直している |
公共工事 | 減少している | 減少した | 増加した |
住宅建設 | 弱い動きとなっている | 弱い動きとなっている | 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる |
民間設備投資 | 増加している | 増加している | 増加している |
雇用動向 | 弱い動きがみられる | 弱い動きがみられる | 弱い動きがみられる |
企業倒産 | 件数、負債総額とも増加している | 件数、負債総額とも増加した | 件数は同数、負債総額は減少した |
- ※強調部は、前月から判断を変更した部分。
「最近の管内経済概況」の全文および「主要経済指標」は以下をご覧ください。