最近の管内経済概況
(2022年12月の経済指標を中心として)
~ 持ち直しの動きに弱さがみられる ~
2023年2月16日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
最近の動きをみると、
- 生産活動は、弱い動きとなっている。
- 個人消費は、緩やかに持ち直している。
- 観光は、緩やかに改善している。
- 公共工事は、減少した。
- 住宅建設は、持ち直しの動きに弱さがみられる。
- 民間設備投資は、増加している。
- 雇用動向は、緩やかに持ち直しの動きがみられる。
- 企業倒産は、件数、負債総額とも増加した。
全体として、管内経済は、持ち直しの動きに弱さがみられる。
なお、先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響、国際経済の動向等を十分注視する必要がある。
管内経済概況判断の推移
2022年12月 | 2023年1月 | 2月 | |
---|---|---|---|
総括判断 | 持ち直しの動きに弱さがみられる | 持ち直しの動きに弱さがみられる | 持ち直しの動きに弱さがみられる |
生産活動 | 弱含みとなっている | 弱い動きとなっている | 弱い動きとなっている |
個人消費 | 持ち直しの動きがみられる | 緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直している |
観光 | 緩やかに改善している | 緩やかに改善している | 緩やかに改善している |
公共工事 | 減少した | 減少した | 減少した |
住宅建設 | 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きに弱さがみられる | 持ち直しの動きに弱さがみられる |
民間設備投資 | 増加している | 増加している | 増加している |
雇用動向 | 緩やかに持ち直しの動きがみられる | 緩やかに持ち直しの動きがみられる | 緩やかに持ち直しの動きがみられる |
企業倒産 | 件数、負債総額とも増加した | 件数は減少、負債総額は増加した | 件数、負債総額とも増加した |
- ※強調部は、前月から判断を変更した部分。
「最近の管内経済概況」の全文および「主要経済指標」は以下をご覧ください。