最近の管内経済概況
(2024年11月の経済指標を中心として)
~ 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している ~
2025年1月20日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
最近の動きをみると、
- 生産活動は、持ち直しの兆しがみられる。
- 個人消費は、改善の動きに足踏みがみられる。
- 観光は、改善している。
- 公共工事は、増加した。
- 住宅建設は、持ち直しの兆しがみられる。
- 民間設備投資は、増加している。
- 雇用動向は、弱含んでいる。
- 企業倒産は、件数は減少、負債総額は増加した。
全体として、管内経済は、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している。
なお、先行きについては、国際経済の動向等を十分注視する必要がある。
管内経済概況判断の推移
2024年11月 | 12月 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|
総括判断 | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している |
生産活動 | 一進一退ながら弱含みとなっている | 持ち直しの兆しがみられる | 持ち直しの兆しがみられる |
個人消費 | 改善の動きに足踏みがみられる | 改善の動きに足踏みがみられる | 改善の動きに足踏みがみられる |
観光 | 改善している | 改善している | 改善している |
公共工事 | 減少した | 減少した | 増加した |
住宅建設 | 低下している | 低下している | 持ち直しの兆しがみられる |
民間設備投資 | 増加している | 増加している | 増加している |
雇用動向 | 弱含んでいる | 弱含んでいる | 弱含んでいる |
企業倒産 | 件数、負債総額とも増加した | 件数、負債総額とも増加した | 件数は減少、負債総額は増加した |
- ※強調部は、前月から判断を変更した部分。
「最近の管内経済概況」の全文および「主要経済指標」は以下をご覧ください。