最近の管内経済概況
(2025年9月の経済指標を中心として)
~ 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している ~
2025年11月20日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
最近の動きをみると、
- 生産活動は、弱含み。
- 個人消費は、一部に足踏みがみられるものの、緩やかに改善している。
- 観光は、改善が続いている。
- 公共工事は、増加した。
- 住宅建設は、弱まっている。
- 民間設備投資は、増加している。
- 雇用動向は、弱含んでいる。
- 企業倒産は、件数は増加、負債総額は減少した。
全体として、管内経済は、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している。
なお、先行きについては、国際経済の動向等を十分注視する必要がある。
管内経済概況判断の推移
| 2025年9月 | 10月 | 11月 | |
|---|---|---|---|
| 総括判断 | 緩やかに持ち直している | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している |
| 生産活動 | 持ち直しの兆しがみられる | 弱含み | 弱含み |
| 個人消費 | 一部に足踏みがみられるものの、緩やかに改善している | 一部に足踏みがみられるものの、緩やかに改善している | 一部に足踏みがみられるものの、緩やかに改善している |
| 観光 | 改善が続いている | 改善が続いている | 改善が続いている |
| 公共工事 | 増加した | 減少した | 増加した |
| 住宅建設 | 弱まっている | 弱まっている | 弱まっている |
| 民間設備投資 | 増加している | 増加している | 増加している |
| 雇用動向 | 弱含んでいる | 弱含んでいる | 弱含んでいる |
| 企業倒産 | 件数、負債総額とも減少した | 件数、負債総額とも増加した | 件数は増加、負債総額は減少した |
- ※強調部は、前月から判断を変更した部分。
「最近の管内経済概況」の全文および「主要経済指標」は以下をご覧ください。
