- 【2022年10月18日更新】
- 9月15日に「管内鉱工業指数の公表内容の誤りについて」として公表した管内鉱工業指数の誤りについて、訂正作業が完了しました。
なお、今回の訂正による北海道地域の管内経済概況の基調判断に変更はありません。
公表月 | 公表データ月 | 公表日※1 |
---|---|---|
2022年4月 | 2022年2月分 | 2022年4月18日(月) |
5月 | 3月分 | 5月18日(水) |
6月 | 4月分 | 6月16日(木) |
7月 | 5月分 | 7月14日(木) |
8月 | 6月分 | 8月18日(木) 【延期】 |
9月 | 7月分 | 9月15日(木) 【一部延期】※2 |
10月 | 8月分 | 10月18日(火) |
11月 | 9月分 | 11月17日(木) |
12月 | 10月分 | 12月15日(木) |
2023年1月 | 11月分 | 2023年1月18日(水) |
2月 | 12月分 | 2月16日(木) |
3月 | 2023年1月分 | 3月16日(木) |
経済産業省北海道経済産業局 総務企画部 企画調査課