当月の管内の百貨店・スーパー販売額は785億51百万円で、前年同月比は全店ベース+3.1%、既存店ベース+3.0%となった。
百貨店の販売額は128億84百万円で、前年同月比は全店ベース▲7.4%、既存店ベース▲7.4%となった。
スーパーの販売額は656億67百万円で、前年同月比は全店ベース+5.3%、既存店ベース+5.5%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 78,551 | 3.1 (3.0) |
12,884 | ▲7.4 (▲7.4) |
65,667 | 5.3 (5.5) |
衣料品 | 7,823 | ▲3.1 (▲3.1) |
4,511 | ▲6.2 (▲6.2) |
3,312 | 1.5 (1.4) |
身の回り品 | 1,979 | 3.3 (3.3) |
1,268 | 1.1 (1.1) |
711 | 7.5 (7.4) |
飲食料品 | 56,769 | 3.6 (3.5) |
4,244 | ▲11.1 (▲11.1) |
52,525 | 4.9 (5.0) |
その他 | 11,980 | 5.2 (5.5) |
2,860 | ▲6.8 (▲6.8) |
9,119 | 9.5 (10.4) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。