当月の管内の百貨店・スーパー販売額は802億81百万円で、前年同月比は全店ベース▲2.6%、既存店ベース▲3.0%となった。
百貨店の販売額は114億43百万円で、前年同月比は全店ベース▲30.6%、既存店ベース▲30.6%となった。
スーパーの販売額は688億38百万円で、前年同月比は全店ベース+4.4%、既存店ベース+4.4%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 80,281 | ▲2.6 (▲3.0) |
11,443 | ▲30.6 (▲30.6) |
68,838 | 4.4 (4.4) |
衣料品 | 6,820 | ▲28.0 (▲28.0) |
3,626 | ▲33.6 (▲33.6) |
3,194 | ▲20.3 (▲20.3) |
身の回り品 | 2,113 | ▲30.6 (▲30.6) |
1,118 | ▲38.8 (▲38.8) |
996 | ▲18.3 (▲18.4) |
飲食料品 | 58,985 | 3.7 (3.4) |
4,076 | ▲23.4 (▲23.4) |
54,908 | 6.5 (6.4) |
その他 | 12,363 | ▲4.6 (▲4.6) |
2,623 | ▲32.2 (▲32.2) |
9,739 | 7.5 (8.3) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。