当月の管内の百貨店・スーパー販売額は799億91百万円で、前年同月比は全店ベース+2.6%、既存店ベース+3.0%となった。
百貨店の販売額は122億14百万円で、前年同月比は全店ベース+13.1%、既存店ベース+13.1%となった。
スーパーの販売額は677億76百万円で、前年同月比は全店ベース+0.9%、既存店ベース+1.4%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 79,991 | 2.6 (3.0) |
12,214 | 13.1 (13.1) |
67,776 | 0.9 (1.4) |
衣料品 | 7,170 | 11.6 (15.7) |
4,451 | 19.6 (19.6) |
2,719 | 0.5 (9.7) |
身の回り品 | 1,985 | 11.1 (12.9) |
1,256 | 16.0 (16.0) |
728 | 3.6 (8.0) |
飲食料品 | 58,386 | 1.7 (1.6) |
3,738 | 8.7 (8.7) |
54,649 | 1.3 (1.2) |
その他 | 12,450 | 0.9 (1.7) |
2,770 | 8.2 (8.2) |
9,680 | ▲1.0 (▲0.1) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。