当月の管内の百貨店・スーパー販売額は834億60百万円で、前年同月比は全店ベース+2.1%、既存店ベース+2.3%となった。
百貨店の販売額は139億30百万円で、前年同月比は全店ベース+1.7%、既存店ベース+1.7%となった。
スーパーの販売額は695億30百万円で、前年同月比は全店ベース+2.2%、既存店ベース+2.4%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 83,460 | 2.1 (2.3) |
13,930 | 1.7 (1.7) |
69,530 | 2.2 (2.4) |
衣料品 | 7,728 | ▲2.0 (▲0.6) |
4,936 | 2.1 (2.1) |
2,792 | ▲8.5 (▲4.9) |
身の回り品 | 2,043 | ▲2.6 (▲2.0) |
1,373 | 2.1 (2.1) |
670 | ▲10.9 (▲9.5) |
飲食料品 | 59,829 | 3.6 (3.5) |
4,403 | 2.0 (2.0) |
55,426 | 3.7 (3.6) |
その他 | 13,861 | ▲0.9 (▲0.4) |
3,219 | 0.6 (0.6) |
10,642 | ▲1.3 (▲0.7) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。