当月の管内の百貨店・スーパー販売額は738億42百万円で、前年同月比は全店ベース▲1.1%、既存店ベース▲1.4%となった。
百貨店の販売額は95億44百万円で、前年同月比は全店ベース▲13.2%、既存店ベース▲13.2%となった。
スーパーの販売額は642億97百万円で、前年同月比は全店ベース+1.0%、既存店ベース+0.6%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 73,842 | ▲1.1 (▲1.4) |
9,544 | ▲13.2 (▲13.2) |
64,297 | 1.0 (0.6) |
衣料品 | 4,572 | ▲17.1 (▲16.4) |
2,764 | ▲17.3 (▲17.3) |
1,808 | ▲16.9 (▲14.9) |
身の回り品 | 1,104 | ▲18.7 (▲18.4) |
748 | ▲16.2 (▲16.2) |
356 | ▲23.5 (▲22.5) |
飲食料品 | 57,527 | 1.8 (1.3) |
3,985 | ▲8.9 (▲8.9) |
53,542 | 2.7 (2.1) |
その他 | 10,638 | ▲5.5 (▲5.4) |
2,047 | ▲14.4 (▲14.4) |
8,591 | ▲3.1 (▲3.0) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。