当月の管内の百貨店・スーパー販売額は832億40百万円で、前年同月比は全店ベース+3.7%、既存店ベース+4.2%となった。
百貨店の販売額は145億99百万円で、前年同月比は全店ベース+9.3%、既存店ベース+9.3%となった。
スーパーの販売額は686億41百万円で、前年同月比は全店ベース+2.6%、既存店ベース+3.1%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 83,240 | 3.7 (4.2) |
14,599 | 9.3 (9.3) |
68,641 | 2.6 (3.1) |
衣料品 | 8,551 | 7.2 (8.8) |
5,365 | 11.7 (11.7) |
3,187 | 0.3 (4.3) |
身の回り品 | 2,180 | 13.4 (14.1) |
1,496 | 17.7 (17.7) |
684 | 5.0 (7.0) |
飲食料品 | 60,096 | 2.8 (3.0) |
4,571 | 4.3 (4.3) |
55,525 | 2.7 (2.9) |
その他 | 12,413 | 4.2 (5.0) |
3,167 | 9.0 (9.0) |
9,246 | 2.6 (3.7) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。