当月の管内の百貨店・スーパー販売額は842億53百万円で、前年同月比は全店ベース+2.8%、既存店ベース+3.4%となった。
百貨店の販売額は148億69百万円で、前年同月比は全店ベース+4.0%、既存店ベース+4.0%となった。
スーパーの販売額は693億84百万円で、前年同月比は全店ベース+2.5%、既存店ベース+3.3%となった。
百貨店・スーパー販売額(速報)及び前年同月比(増減率)
(単位:百万円、%)
百貨店・スーパー計 | 百貨店 | スーパー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
販売額 | 前年 同月比 |
|
計 | 84,253 | 2.8 (3.4) |
14,869 | 4.0 (4.0) |
69,384 | 2.5 (3.3) |
衣料品 | 8,385 | 0.6 (2.3) |
5,298 | 5.4 (5.4) |
3,087 | ▲6.7 (▲2.5) |
身の回り品 | 2,287 | ▲1.0 (▲0.4) |
1,473 | 2.6 (2.6) |
814 | ▲7.1 (▲5.6) |
飲食料品 | 60,748 | 3.4 (3.8) |
4,677 | ▲0.5 (▲0.5) |
56,071 | 3.7 (4.2) |
その他 | 12,833 | 2.2 (3.0) |
3,421 | 9.1 (9.1) |
9,413 | ▲0.1 (0.9) |
注 ( )は既存店、▲はマイナスを示す。