最近の動きをみると、
- 生産活動は、急速に低下している。
- 個人消費は、一部が急速に低下している。
- 観光は、悪化している。
- 公共工事は、増加している。
- 住宅建設は、低下している。
- 民間設備投資は、おおむね横ばいとなっている。
- 雇用動向は、弱い動きがみられる。
- 企業倒産は、件数、負債総額とも増加している。
全体として、管内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況となっている。
なお、先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大、国際経済の動向等を十分注視する必要がある。
◆管内経済概況判断の推移
2020年4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|
総括判断 | 足踏み状態となっており、足下で新型コロナウイルスの影響がみられる | 新型コロナウイルス感染症などの影響により、弱い動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況となっている |
生産活動 | 弱い動きとなっている | 弱い動きとなっている | 急速に低下している |
個人消費 | 一部が弱い動きとなっている | 弱い動きとなっている | 一部が急速に低下している |
観光 | 悪化しつつある | 悪化している | 悪化している |
公共工事 | 増加している | 減少している | 増加している |
住宅建設 | 弱い動きとなっている | 弱い動きとなっている | 低下している |
民間設備投資 | 増加している | 増加している | おおむね横ばいとなっている |
雇用動向 | 足踏み状態となっている | 弱い動きがみられる | 弱い動きがみられる |
企業倒産 | 件数は同数、負債総額は減少している | 件数、負債総額とも減少している | 件数、負債総額とも増加している |
- ※強調部は、前月から判断を変更した部分。
- ※「新型コロナウイルス」の表現は、2020年5月の発表から「新型コロナウイルス感染症」に統一。
- ※企業倒産は、3月の発表から他の項目と最新のデータ月を統一。このため、3月発表は2月発表と同じ内容を掲載。