北海道鉱工業生産動向
〔2020年4月:速報〕
2020年6月15日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
急速に低下している
 2020年4月の鉱工業生産は、前月比▲8.2%と3か月ぶりの低下、前年同月比は▲11.4%と7か月連続の低下であった。
 業種別にみると、一般機械工業など13業種が前月比低下、プラスチック製品工業など2業種が前月比上昇となった。
| 季節調整済指数 | 原指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 前月比(%) | 前年同月比(%) | ||||
| 4月 速報 | 生産 | 84.1 | ▲8.2 | 82.2 | ▲11.4 | 
| 出荷 | 81.2 | ▲9.1 | 78.9 | ▲14.4 | |
| 在庫 | 112.8 | ▲0.7 | 109.3 | +9.4 | |
| 季節調整済指数 | 原指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 前月比(%) | 前年同月比(%) | ||||
| 3月 確報 | 生産 | 91.6 | +0.2 | 93.5 | ▲4.4 | 
| 出荷 | 89.3 | ▲0.3 | 94.8 | ▲5.5 | |
| 在庫 | 113.6 | +4.4 | 108.3 | +7.0 | |
2015年=100.0 ▲は低下を示す

